VPS vs. dedizierter Server – Beste Anbieter (2024) - DEUTSCH
oben 6 VPS vs. dedizierte Server-Hosting-Unternehmen
Die besten VPS-Hosting-Angebote
1. Hostinger
Raum | Bandbreite | Panel | Preis | |
---|---|---|---|---|
100 GB | Unbegrenzt | cPanel | $2.49 | Plan anzeigen |
200 GB | Unbegrenzt | cPanel | $3.49 | Plan anzeigen |
200 GB | Unbegrenzt | cPanel | $7.59 | Plan anzeigen |
50 GB | 1 TB | Plesk | $5.99 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
50 GB | 1 Ader | 4 GB | $4.99 | Plan anzeigen |
100 GB | 2 Kerne | 8 GB | $5.99 | Plan anzeigen |
200 GB | 4 Kerne | 16 GB | $10.49 | Plan anzeigen |
400 GB | 8 Kerne | 32 GB | $19.99 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
200 GB | 2 Kerne | 3 GB | $7.59 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
200 GB | 2 Kerne | 3 GB | Unbegrenzt | $7.59 | Plan anzeigen |
250 GB | 4 Kerne | 6 GB | Unbegrenzt | $14.99 | Plan anzeigen |
300 GB | 6 Kerne | 12 GB | Unbegrenzt | $29.99 | Plan anzeigen |
Preis | Raum | Bandbreite | |
---|---|---|---|
Unbegrenzt | Unbegrenzt | $2.49 | Plan anzeigen |
Unbegrenzt | Unbegrenzt | $3.49 | Plan anzeigen |
Garantie | Preis |
---|
Raum | Zentralprozessor | Garantie | Preis |
---|
2. Ultahost
Raum | Bandbreite | Panel | Preis | |
---|---|---|---|---|
30 GB | Unbegrenzt | cPanel | $3.80 | Plan anzeigen |
60 GB | Unbegrenzt | cPanel | $4.80 | Plan anzeigen |
80 GB | Unbegrenzt | cPanel | $8.80 | Plan anzeigen |
110 GB | Unbegrenzt | cPanel | $11.50 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
30 GB | 1 x 2,70 GHz | 1 GB | $3.99 | Plan anzeigen |
50 GB | 2 x 2,70 GHz | 2 GB | $6.99 | Plan anzeigen |
75 GB | 3 x 2,70 GHz | 4 GB | $11.50 | Plan anzeigen |
100 GB | 4 x 2,70 GHz | 6 GB | $14.99 | Plan anzeigen |
250 GB | 4 x 2,70 GHz | 8 GB | $27.50 | Plan anzeigen |
350 GB | 6 x 2,70 GHz | 12 GB | $32.50 | Plan anzeigen |
450 GB | 8 x 2,70 GHz | 16 GB | $49.50 | Plan anzeigen |
550 GB | 16 x 2,70 GHz | 24 GB | $69.50 | Plan anzeigen |
650 GB | 16 x 2,70 GHz | 32 GB | $93.90 | Plan anzeigen |
750 GB | 16 x 2,70 GHz | 48 GB | $125.99 | Plan anzeigen |
1 TB | 24 x 2,70 GHz | 64 GB | $187.50 | Plan anzeigen |
50 GB | 1 Ader | 2 GB | $11.80 | Plan anzeigen |
80 GB | 2 Kerne | 4 GB | $17.50 | Plan anzeigen |
150 GB | 2 Kerne | 6 GB | $24.50 | Plan anzeigen |
200 GB | 4 Kerne | 8 GB | $35.50 | Plan anzeigen |
400 GB | 8 Kerne | 32 GB | $103.99 | Plan anzeigen |
750 GB | 12 Kerne | 64 GB | $170.80 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
480 GB | 4 Kerne | 16 GB | $65.50 | Plan anzeigen |
960 GB | 6 Kerne | 64 GB | $85.50 | Plan anzeigen |
960 GB | 12 Kerne | 64 GB | $100.99 | Plan anzeigen |
1.78 TB | 24 Kerne | 128 GB | $225.50 | Plan anzeigen |
7.7 TB | 28 Kerne | 256 GB | $436.99 | Plan anzeigen |
Preis |
---|
Raum | Bandbreite | Panel | Preis | |
---|---|---|---|---|
20 GB | Unbegrenzt | cPanel | $19.50 | Plan anzeigen |
80 GB | Unbegrenzt | cPanel | $27.50 | Plan anzeigen |
150 GB | Unbegrenzt | cPanel | $36.80 | Plan anzeigen |
Garantie | Preis |
---|
Raum | Bandbreite | Garantie | Preis |
---|
Raum | Zentralprozessor | RAM | Garantie | Preis |
---|
Raum | Zentralprozessor | Garantie | Preis |
---|
3. HostArmada
Raum | Bandbreite | Panel | Preis | |
---|---|---|---|---|
15 GB | Unbegrenzt | cPanel | $2.49 | Plan anzeigen |
30 GB | Unbegrenzt | cPanel | $4.11 | Plan anzeigen |
40 GB | Unbegrenzt | cPanel | $4.94 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
50 GB | 1 x 2,20 GHz | 2 GB | $29.95 | Plan anzeigen |
80 GB | 2 x 2,20 GHz | 4 GB | $35.73 | Plan anzeigen |
160 GB | 4 x 2,20 GHz | 8 GB | $46.73 | Plan anzeigen |
320 GB | 6 x 2,20 GHz | 16 GB | $74.23 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
160 GB | 4 x 2,20 GHz | 8 GB | $81.95 | Plan anzeigen |
320 GB | 8 x 2,20 GHz | 16 GB | $114.95 | Plan anzeigen |
640 GB | 16 x 2,20 GHz | 32 GB | $180.95 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
15 GB | 2 Kerne | 2 GB | Unbegrenzt | $2.49 | Plan anzeigen |
Raum | Bandbreite | Panel | Preis | |
---|---|---|---|---|
50 GB | 3 TB | cPanel | $21.00 | Plan anzeigen |
80 GB | 6 TB | cPanel | $28.02 | Plan anzeigen |
110 GB | 9 TB | cPanel | $35.03 | Plan anzeigen |
200 GB | 12 TB | cPanel | $53.96 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Garantie | Preis |
---|
4. ScalaHosting
Raum | Bandbreite | Panel | Preis | |
---|---|---|---|---|
10 GB | Unbegrenzt | cPanel | $2.95 | Plan anzeigen |
50 GB | Unbegrenzt | cPanel | $5.95 | Plan anzeigen |
100 GB | Unbegrenzt | cPanel | $9.95 | Plan anzeigen |
50 GB | Unbegrenzt | Spanel | $14.95 | Plan anzeigen |
50 GB | Unbegrenzt | cPanel | $25.45 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
50 GB | 2 x 3,60 GHz | 2 GB | $14.95 | Plan anzeigen |
50 GB | 2 x 3,60 GHz | 4 GB | $29.95 | Plan anzeigen |
100 GB | 4 x 3,60 GHz | 8 GB | $44.95 | Plan anzeigen |
150 GB | 8 x 3,60 GHz | 16 GB | $69.95 | Plan anzeigen |
50 GB | 2 x 3,60 GHz | 4 GB | $39.95 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | Bandbreite | |
---|---|---|---|---|---|
50 GB | 2 Kerne | 2 GB | $14.95 | Plan anzeigen | |
50 GB | 2 x 3,60 GHz | 4 GB | Unbegrenzt | $29.95 | Plan anzeigen |
100 GB | 4 x 3,60 GHz | 8 GB | Unbegrenzt | $44.95 | Plan anzeigen |
150 GB | 8 x 3,60 GHz | 16 GB | Unbegrenzt | $69.95 | Plan anzeigen |
200 GB | 12 x 3,60 GHz | 24 GB | Unbegrenzt | $94.95 | Plan anzeigen |
Raum | Bandbreite | Panel | Preis | |
---|---|---|---|---|
25 GB | Unbegrenzt | cPanel | $17.95 | Plan anzeigen |
50 GB | Unbegrenzt | Spanel | $29.95 | Plan anzeigen |
75 GB | Unbegrenzt | Spanel | $44.95 | Plan anzeigen |
50 GB | Unbegrenzt | Spanel | $14.95 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Garantie | Preis | Panel |
---|
5. ChemiCloud
Raum | Bandbreite | Panel | Preis | |
---|---|---|---|---|
20 GB | Unbegrenzt | cPanel | $2.95 | Plan anzeigen |
30 GB | Unbegrenzt | cPanel | $3.95 | Plan anzeigen |
40 GB | Unbegrenzt | cPanel | $4.95 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
80 GB | 2 x 2,20 GHz | 4 GB | $29.95 | Plan anzeigen |
160 GB | 4 x 2,20 GHz | 8 GB | $49.95 | Plan anzeigen |
320 GB | 6 x 2,20 GHz | 16 GB | $89.95 | Plan anzeigen |
640 GB | 8 x 2,20 GHz | 32 GB | $169.95 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
160 GB | 4 x 2,20 GHz | 8 GB | 5 TB | $49.95 | Plan anzeigen |
320 GB | 6 x 2,20 GHz | 16 GB | 6 TB | $89.95 | Plan anzeigen |
640 GB | 8 x 2,20 GHz | 32 GB | 7 TB | $169.95 | Plan anzeigen |
20 GB | 1 Ader | 1 GB | $2.95 | Plan anzeigen | |
80 GB | 2 x 2,20 GHz | 4 GB | 4 TB | $29.95 | Plan anzeigen |
Raum | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|
20 GB | Unbegrenzt | $2.95 | Plan anzeigen |
Raum | Bandbreite | Panel | Preis | |
---|---|---|---|---|
60 GB | 3 TB | WHM | $19.95 | Plan anzeigen |
90 GB | 6 TB | WHM | $24.95 | Plan anzeigen |
140 GB | 9 TB | WHM | $39.95 | Plan anzeigen |
200 GB | 12 TB | WHM | $54.95 | Plan anzeigen |
6. DreamHost
Raum | Bandbreite | Panel | Preis | |
---|---|---|---|---|
50 GB | Unbegrenzt | cPanel | $2.59 | Plan anzeigen |
Unbegrenzt | Unbegrenzt | $3.95 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
30 GB | N / A | 1 GB | $10.00 | Plan anzeigen |
60 GB | N / A | 2 GB | $20.00 | Plan anzeigen |
120 GB | N / A | 4 GB | $40.00 | Plan anzeigen |
240 GB | N / A | 8 GB | $80.00 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
480 GB | 6 Kerne | 16 GB | $199.00 | Plan anzeigen |
480 GB | 12 Kerne | 32 GB | $299.00 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
80 GB | 1 Ader | 512 MB | Unbegrenzt | $4.50 | Plan anzeigen |
80 GB | 1 Ader | 2 GB | Unbegrenzt | $12.00 | Plan anzeigen |
80 GB | 4 Kerne | 8 GB | Unbegrenzt | $48.00 | Plan anzeigen |
Raum | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|
Unbegrenzt | Unbegrenzt | $2.59 | Plan anzeigen |
Unbegrenzt | Unbegrenzt | $3.95 | Plan anzeigen |
30 GB | Unbegrenzt | $16.95 | Plan anzeigen |
Garantie | Preis |
---|
Raum | Bandbreite | Garantie | Preis |
---|
Raum | Zentralprozessor | Garantie | Preis | RAM |
---|
Die besten Angebote für dedizierte Server
1. Contabo
Raum | Bandbreite | Panel | Preis | |
---|---|---|---|---|
50 GB | Unbegrenzt | cPanel | $4.33 | Plan anzeigen |
100 GB | Unbegrenzt | cPanel | $7.59 | Plan anzeigen |
250 GB | Unbegrenzt | cPanel | $11.93 | Plan anzeigen |
500 GB | Unbegrenzt | cPanel | $14.11 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
100 GB | 4 Kerne | 6 GB | $4.89 | Plan anzeigen |
200 GB | 6 Kerne | 16 GB | $10.32 | Plan anzeigen |
300 GB | 8 Kerne | 24 GB | $15.20 | Plan anzeigen |
400 GB | 12 Kerne | 48 GB | $28.23 | Plan anzeigen |
3.91 TB | 12 Kerne | 32 GB | $36.38 | Plan anzeigen |
180 GB | 3 x 2,80 GHz | 24 GB | $37.34 | Plan anzeigen |
240 GB | 4 x 2,80 GHz | 32 GB | $48.64 | Plan anzeigen |
360 GB | 6 x 2,80 GHz | 48 GB | $69.48 | Plan anzeigen |
480 GB | 8 x 2,80 GHz | 64 GB | $89.46 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
31.25 TB | 12 x 3,70 GHz | 64 GB | $74.92 | Plan anzeigen |
1 TB | 24 x 2,50 GHz | 125 GB | $172.65 | Plan anzeigen |
2. MochaHost
Raum | Bandbreite | Panel | Preis | |
---|---|---|---|---|
30 GB | Unbegrenzt | cPanel | $3.18 | Plan anzeigen |
50 GB | Unbegrenzt | cPanel | $4.18 | Plan anzeigen |
30 GB | Unbegrenzt | cPanel | $3.48 | Plan anzeigen |
50 GB | Unbegrenzt | cPanel | $4.98 | Plan anzeigen |
100 GB | Unbegrenzt | cPanel | $6.68 | Plan anzeigen |
100 GB | Unbegrenzt | cPanel | $7.25 | Plan anzeigen |
Unbegrenzt | Unbegrenzt | cPanel | $11.95 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
80 GB | 1 x 1,20 GHz | 512 MB | $7.98 | Plan anzeigen |
60 GB | 1 x 2,40 GHz | 2 GB | $9.98 | Plan anzeigen |
80 GB | 1 x 2,40 GHz | 2 GB | $13.48 | Plan anzeigen |
80 GB | 2 x 2,40 GHz | 2 GB | $14.98 | Plan anzeigen |
60 GB | 1 x 2,40 GHz | 1 GB | $18.17 | Plan anzeigen |
100 GB | 2 x 2,40 GHz | 2 GB | $17.98 | Plan anzeigen |
100 GB | 2 x 2,40 GHz | 3 GB | $19.98 | Plan anzeigen |
150 GB | 2 x 2,40 GHz | 4 GB | $22.48 | Plan anzeigen |
200 GB | 4 x 2,40 GHz | 4 GB | $26.98 | Plan anzeigen |
250 GB | 4 x 2,40 GHz | 8 GB | $31.48 | Plan anzeigen |
250 GB | 4 x 2,40 GHz | 6 GB | $35.98 | Plan anzeigen |
300 GB | 6 x 2,40 GHz | 10 GB | $40.48 | Plan anzeigen |
300 GB | 4 x 2,40 GHz | 8 GB | $44.98 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
50 GB | 1 x 2,40 GHz | 2 GB | $19.00 | Plan anzeigen |
100 GB | 2 x 2,40 GHz | 4 GB | $30.00 | Plan anzeigen |
100 GB | 2 x 2,40 GHz | 4 GB | $24.00 | Plan anzeigen |
100 GB | 2 x 2,40 GHz | 6 GB | $35.00 | Plan anzeigen |
200 GB | 4 x 2,40 GHz | 6 GB | $47.00 | Plan anzeigen |
200 GB | 4 x 2,40 GHz | 8 GB | $52.00 | Plan anzeigen |
300 GB | 6 x 2,40 GHz | 8 GB | $64.00 | Plan anzeigen |
300 GB | 6 x 2,40 GHz | 10 GB | $69.00 | Plan anzeigen |
400 GB | 8 x 2,40 GHz | 10 GB | $81.00 | Plan anzeigen |
400 GB | 8 x 2,40 GHz | 12 GB | $86.00 | Plan anzeigen |
500 GB | 10 x 2,40 GHz | 12 GB | $98.00 | Plan anzeigen |
500 GB | 10 x 2,40 GHz | 14 GB | $103.00 | Plan anzeigen |
600 GB | 12 x 2,40 GHz | 16 GB | $120.00 | Plan anzeigen |
600 GB | 12 x 2,40 GHz | 18 GB | $125.00 | Plan anzeigen |
700 GB | 14 x 2,40 GHz | 20 GB | $127.80 | Plan anzeigen |
700 GB | 14 x 2,40 GHz | 22 GB | $147.00 | Plan anzeigen |
800 GB | 16 x 2,40 GHz | 24 GB | $164.00 | Plan anzeigen |
800 GB | 16 x 2,40 GHz | 26 GB | $169.00 | Plan anzeigen |
Raum | Bandbreite | Panel | Preis | |
---|---|---|---|---|
25 GB | Unbegrenzt | cPanel | $6.00 | Plan anzeigen |
50 GB | Unbegrenzt | cPanel Plesk | $10.00 | Plan anzeigen |
200 GB | Unbegrenzt | cPanel | $20.00 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Garantie | Preis |
---|
3. DreamHost
Raum | Bandbreite | Panel | Preis | |
---|---|---|---|---|
50 GB | Unbegrenzt | cPanel | $2.59 | Plan anzeigen |
Unbegrenzt | Unbegrenzt | $3.95 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
30 GB | N / A | 1 GB | $10.00 | Plan anzeigen |
60 GB | N / A | 2 GB | $20.00 | Plan anzeigen |
120 GB | N / A | 4 GB | $40.00 | Plan anzeigen |
240 GB | N / A | 8 GB | $80.00 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
480 GB | 6 Kerne | 16 GB | $199.00 | Plan anzeigen |
480 GB | 12 Kerne | 32 GB | $299.00 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
80 GB | 1 Ader | 512 MB | Unbegrenzt | $4.50 | Plan anzeigen |
80 GB | 1 Ader | 2 GB | Unbegrenzt | $12.00 | Plan anzeigen |
80 GB | 4 Kerne | 8 GB | Unbegrenzt | $48.00 | Plan anzeigen |
Raum | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|
Unbegrenzt | Unbegrenzt | $2.59 | Plan anzeigen |
Unbegrenzt | Unbegrenzt | $3.95 | Plan anzeigen |
30 GB | Unbegrenzt | $16.95 | Plan anzeigen |
Garantie | Preis |
---|
Raum | Bandbreite | Garantie | Preis |
---|
Raum | Zentralprozessor | Garantie | Preis | RAM |
---|
4. Kamatera
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
20 GB | 1 x 2,60 GHz | 1 GB | $4.00 | Plan anzeigen |
20 GB | 1 x 2,60 GHz | 2 GB | $6.00 | Plan anzeigen |
30 GB | 2 x 2,65 GHz | 2 GB | $12.00 | Plan anzeigen |
40 GB | 2 x 2,00 GHz | 4 GB | $19.00 | Plan anzeigen |
50 GB | 2 x 2,65 GHz | 8 GB | $32.00 | Plan anzeigen |
50 GB | 4 x 2,65 GHz | 4 GB | $28.00 | Plan anzeigen |
50 GB | 4 x 2,65 GHz | 8 GB | $40.00 | Plan anzeigen |
100 GB | 4 x 2,65 GHz | 12 GB | $56.00 | Plan anzeigen |
100 GB | 4 x 2,65 GHz | 16 GB | $80.00 | Plan anzeigen |
30 GB | 1 x 2,60 GHz | 1 GB | $23.00 | Plan anzeigen |
30 GB | 1 x 2,60 GHz | 2 GB | $25.00 | Plan anzeigen |
30 GB | 2 x 2,65 GHz | 2 GB | $29.00 | Plan anzeigen |
40 GB | 2 x 2,65 GHz | 4 GB | $36.00 | Plan anzeigen |
50 GB | 2 x 2,65 GHz | 8 GB | $49.00 | Plan anzeigen |
50 GB | 4 x 2,65 GHz | 4 GB | $45.00 | Plan anzeigen |
50 GB | 4 x 2,65 GHz | 8 GB | $57.00 | Plan anzeigen |
100 GB | 4 x 2,65 GHz | 12 GB | $73.00 | Plan anzeigen |
100 GB | 4 x 2,65 GHz | 16 GB | $97.00 | Plan anzeigen |
4 TB | 8 x 2,66 GHz | 384 GB | $2,397.00 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
40 GB | 2 x 5,33 GHz | 4 GB | $19.00 | Plan anzeigen |
50 GB | 2 x 5,33 GHz | 8 GB | $32.00 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
20 GB | 1 Ader | 1 GB | Unbegrenzt | $4.00 | Plan anzeigen |
50 GB | 4 Kerne | 4 GB | Unbegrenzt | $28.00 | Plan anzeigen |
Raum | Bandbreite | Panel | Preis | |
---|---|---|---|---|
20 GB | 5 TB | cPanel | $4.00 | Plan anzeigen |
30 GB | 5 TB | cPanel | $12.00 | Plan anzeigen |
5. Hostwinds
Raum | Bandbreite | Panel | Preis | |
---|---|---|---|---|
Unbegrenzt | Unbegrenzt | cPanel | $5.24 | Plan anzeigen |
Unbegrenzt | Unbegrenzt | cPanel | $6.74 | Plan anzeigen |
Unbegrenzt | Unbegrenzt | cPanel | $8.24 | Plan anzeigen |
Unbegrenzt | Unbegrenzt | cPanel | $8.99 | Plan anzeigen |
Unbegrenzt | Unbegrenzt | cPanel | $10.49 | Plan anzeigen |
Unbegrenzt | Unbegrenzt | cPanel | $12.74 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
30 GB | 1 Ader | 1 GB | $8.24 | Plan anzeigen |
50 GB | 1 Ader | 2 GB | $16.49 | Plan anzeigen |
75 GB | 1 Ader | 4 GB | $29.99 | Plan anzeigen |
100 GB | 1 Ader | 6 GB | $38.24 | Plan anzeigen |
30 GB | 1 Ader | 1 GB | $4.99 | Plan anzeigen |
50 GB | 1 Ader | 2 GB | $9.99 | Plan anzeigen |
75 GB | 2 Kerne | 4 GB | $18.99 | Plan anzeigen |
100 GB | 2 Kerne | 6 GB | $28.99 | Plan anzeigen |
30 GB | 1 Ader | 1 GB | $12.74 | Plan anzeigen |
50 GB | 1 Ader | 2 GB | $20.99 | Plan anzeigen |
75 GB | 2 Kerne | 4 GB | $34.49 | Plan anzeigen |
100 GB | 2 Kerne | 6 GB | $42.74 | Plan anzeigen |
30 GB | 1 Ader | 1 GB | $10.99 | Plan anzeigen |
50 GB | 1 Ader | 2 GB | $15.99 | Plan anzeigen |
75 GB | 2 Kerne | 4 GB | $24.99 | Plan anzeigen |
100 GB | 2 Kerne | 6 GB | $34.99 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
1 TB | 4 x 3,40 GHz | 8 GB | $122.00 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
30 GB | 1 Ader | 1 GB | 1 TB | $4.99 | Plan anzeigen |
100 GB | 2 Kerne | 6 GB | 2 TB | $28.99 | Plan anzeigen |
750 GB | 16 Kerne | 96 GB | 9 TB | $328.99 | Plan anzeigen |
Raum | Bandbreite | Panel | Preis | |
---|---|---|---|---|
Unbegrenzt | Unbegrenzt | cPanel | $5.24 | Plan anzeigen |
Unbegrenzt | Unbegrenzt | cPanel | $6.74 | Plan anzeigen |
Unbegrenzt | Unbegrenzt | cPanel | $8.24 | Plan anzeigen |
Unbegrenzt | Unbegrenzt | WHM | $10.00 | Plan anzeigen |
6. Hetzner Online
Raum | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|
2 GB | 10.24 GB | $1.81 | Plan anzeigen |
10 GB | Unbegrenzt | $4.68 | Plan anzeigen |
25 GB | Unbegrenzt | $9.45 | Plan anzeigen |
50 GB | Unbegrenzt | $18.98 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
25 GB | 1 Ader | 1 GB | $4.43 | Plan anzeigen |
50 GB | 2 Kerne | 2 GB | $7.84 | Plan anzeigen |
100 GB | 2 Kerne | 4 GB | $13.51 | Plan anzeigen |
200 GB | 2 Kerne | 8 GB | $22.60 | Plan anzeigen |
400 GB | 4 Kerne | 16 GB | $33.95 | Plan anzeigen |
600 GB | 8 Kerne | 32 GB | $56.67 | Plan anzeigen |
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
3.91 TB | 4 x 3,40 GHz | 32 GB | $46.77 | Plan anzeigen |
480 GB | 4 x 3,40 GHz | 32 GB | $56.30 | Plan anzeigen |
3.91 TB | 4 x 3,40 GHz | 32 GB | $65.84 | Plan anzeigen |
7.81 TB | 4 x 3,40 GHz | 32 GB | $44.29 | Plan anzeigen |
7.81 TB | 4 x 3,40 GHz | 64 GB | $55.65 | Plan anzeigen |
7.81 TB | 4 x 3,60 GHz | 64 GB | $67.01 | Plan anzeigen |
3.91 TB | 6 x 3,50 GHz | 128 GB | $104.03 | Plan anzeigen |
7.81 TB | 6 x 3,50 GHz | 256 GB | $132.65 | Plan anzeigen |
23.4 TB | 4 x 3,40 GHz | 32 GB | $78.35 | Plan anzeigen |
58.6 TB | 6 x 3,50 GHz | 64 GB | $191.91 | Plan anzeigen |
87.89 TB | 6 x 3,50 GHz | 128 GB | $282.77 | Plan anzeigen |
960 GB | 6 x 3,50 GHz | 64 GB | $123.78 | Plan anzeigen |
960 GB | 8 x 2,10 GHz | 64 GB | $146.50 | Plan anzeigen |
960 GB | 8 x 2,10 GHz | 128 GB | $214.49 | Plan anzeigen |
5.86 TB | 4 x 3,40 GHz | 16 GB | $94.47 | Plan anzeigen |
7.81 TB | 4 x 3,30 GHz | 32 GB | $123.09 | Plan anzeigen |
1000 GB | 6 x 3,20 GHz | 64 GB | $151.73 | Plan anzeigen |
VPS-Gesamtergebnisse im Vergleich zu dediziertem Server-Hosting
Bewertungsergebnis
Kundendienst
Bewertungsergebnis
Kundendienst
VPS-Hosting-Definition
VPS ist weithin als virtuelle private Maschine bekannt und ist auch eine virtualisierte Maschine. Diese Art von Umgebung zielt darauf ab, ein dediziertes Produkt zu imitieren, das sich häufig in einer gemeinsam genutzten Umgebung befindet. Grundsätzlich, um es zu erklären, Es ist ein gemeinsames und auch ein dediziertes Produkt in einem. Eine gute Beschreibung für VPS-Hosting ist, dass der Dienst Ihnen die Möglichkeit gibt, Ihre Website zu hosten, seine Daten und andere Dateien auf einer virtuellen Maschine, auf die sonst niemand Zugriff hat. Dies ist unter Sicherheits- und Datenschutzgesichtspunkten gut, Außerdem können Sie Zeit sparen, indem Sie alle zugehörigen Aufgaben überspringen, wenn Sie eine Maschine selbst einrichten. In Ergänzung, Wenn Sie VPS von einem Hosting-Anbieter kaufen, erhalten Sie sofort Ihren eigenen Speicherplatz auf einem virtuellen Server. Durch das Hochladen Ihrer Website-Dateien können Sie diese problemlos hosten, ohne zusätzliche Zeit oder Geld zu investieren.Wann sollten Sie VPS verwenden??
Wenn Sie sich für einen dedizierten VPS-Hosting-Plan entscheiden, Sie erhalten einen ganzen Server zur Verfügung. Dies ist praktisch für Personen mit stark frequentierten Websites, die einen Server basierend auf bestimmten Anforderungen einrichten und unterwegs ändern möchten. Einige Leute zögern, eine große Menge Geld für Dedicated Hosting auszugeben, um die Ressourcenkriterien zu erfüllen, die für ihre Websites mit hohem Menschenhandel erforderlich sind. Hier setzt VPS an. VPS-Unternehmen streben ein Gleichgewicht zwischen einer dedizierten Ressource und Preisen an, die näher an denen von Shared Hosting liegen. Mit anpassbaren Ressourcen, Sie als Client können genau auswählen, wie viel RAM vorhanden ist, Speicherplatz und Rechenleistung werden benötigt, um Kosten zu senken und dennoch Ihre Ressourcenkriterien zu erfüllen. Sie können jedes Server-Betriebssystem als Basis für Ihren Server installieren und sogar mehrere Betriebssysteme gleichzeitig ausführen. Ein weiterer Grund, warum Sie VPS verwenden sollten, ist, dass es wie ein normaler Computer mit Ihrem bevorzugten Betriebssystem funktioniert. Was es flexibel macht, ist, dass Sie mit mehr als einer virtuellen Maschine zwischen diesen wechseln können, ohne Verarbeitungszeit oder Ressourcen zu verlieren. All dies, ohne die Kosten für jede hinzugefügte Maschine zu beeinträchtigen. Einer der Hauptgründe für die Wahl von VPS ist, dass es besser als jeder Shared Hosting-Plan und billiger als Dedicated ist. Erschwinglich, Wenn Sie jedoch die vollständige Kontrolle über den Server zulassen, sollten Sie VPS als bevorzugte Hosting-Option verwenden.Die wichtigsten Vorteile von dediziertem Server-Hosting
Engagiertes Hosting bezieht sich auf Webhosting-Pakete, die einem einzelnen Client einen dedizierten Server mit all seinen Ressourcen zur Verfügung stellen. Mit einem speziellen Webhosting-Plan, Sie haben die volle Kontrolle über die Serverkonfiguration, einschließlich Sicherheit und Leistung. Weitere Vorteile von Dedicated Hosting sind:- Schnelle Geschwindigkeiten – Sie werden keine Verlangsamungen haben, da Sie schnelle Konnektivität und schnelle Upload-Zeiten genießen.
- Höchster Sicherheitsstandard – macht es nahezu unmöglich, von Cyberkriminellen gehackt zu werden.
- Dedizierte Ressourcen – Ihnen steht die gesamte Hardware ausschließlich zur Verfügung.
- Vollständige Anpassung – Sie können den Server so anpassen, wie es Ihren Anforderungen entspricht.
- Unbegrenzte Leistung und Speicherplatz – Leistung und andere verfügbare Ressourcen sind hochgradig skalierbar.
Vergleich zwischen VPS und dediziertem Server - FAQ
Was ist dediziertes Hosting?
