USA Web Hosting 🇺🇸 VS ☁️ Cloud-Hosting - DEUTSCH
oben 5 Webhosting-Unternehmen
VS
USA Web Hosting
JETZT -81%
1. SiteGround
4.6
Avg. Review Score
4.8
Positiv
Customer Support
Positiv
Starts from
$3.25 / mo.
Shared plans
Raum | Bandbreite | Panel | Preis | |
---|---|---|---|---|
10 GB | Unbegrenzt | cPanel | $3.25 | Plan anzeigen |
20 GB | Unbegrenzt | cPanel | $5.42 | Plan anzeigen |
40 GB | Unbegrenzt | cPanel | $8.68 | Plan anzeigen |
Cloud plans
Raum | Zentralprozessor | RAM | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
40 GB | 4 Kerne | 8 GB | 5 TB | $86.92 | Plan anzeigen |
80 GB | 8 Kerne | 12 GB | 5 TB | $173.83 | Plan anzeigen |
120 GB | 12 Kerne | 16 GB | 5 TB | $260.75 | Plan anzeigen |
160 GB | 16 Kerne | 20 GB | 5 TB | $347.67 | Plan anzeigen |
Resellers plans
Raum | Bandbreite | Panel | Preis | |
---|---|---|---|---|
20 GB | Unbegrenzt | cPanel | $7.59 | Plan anzeigen |
40 GB | Unbegrenzt | cPanel | $15.20 | Plan anzeigen |
40 GB | Unbegrenzt | cPanel | $86.92 | Plan anzeigen |
Schwarz F -85%
2. Hostinger
4.6
Avg. Review Score
4.6
Positiv
Customer Support
Positiv
Starts from
$0.99 / mo.
Shared plans
Raum | Bandbreite | Panel | Preis | |
---|---|---|---|---|
100 GB | Unbegrenzt | cPanel | $2.49 | Plan anzeigen |
200 GB | Unbegrenzt | cPanel | $3.49 | Plan anzeigen |
200 GB | Unbegrenzt | cPanel | $7.59 | Plan anzeigen |
50 GB | 1 TB | Plesk | $5.99 | Plan anzeigen |
VPS plans
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
50 GB | 1 Ader | 4 GB | $4.99 | Plan anzeigen |
100 GB | 2 Kerne | 8 GB | $5.99 | Plan anzeigen |
200 GB | 4 Kerne | 16 GB | $10.49 | Plan anzeigen |
400 GB | 8 Kerne | 32 GB | $19.99 | Plan anzeigen |
Dedicated Server plans
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
200 GB | 2 Kerne | 3 GB | $7.59 | Plan anzeigen |
Cloud plans
Raum | Zentralprozessor | RAM | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
200 GB | 2 Kerne | 3 GB | Unbegrenzt | $7.59 | Plan anzeigen |
250 GB | 4 Kerne | 6 GB | Unbegrenzt | $14.99 | Plan anzeigen |
300 GB | 6 Kerne | 12 GB | Unbegrenzt | $29.99 | Plan anzeigen |
Website Builder plans
Preis | Raum | Bandbreite | |
---|---|---|---|
Unbegrenzt | Unbegrenzt | $2.49 | Plan anzeigen |
Unbegrenzt | Unbegrenzt | $3.49 | Plan anzeigen |
Email plans
Garantie | Preis |
---|
Managed Wordpress plans
Raum | Zentralprozessor | Garantie | Preis |
---|
Blitzangebot
3. DreamHost
4.7
Avg. Review Score
4.6
Positiv
Customer Support
Positiv
Starts from
$1.67 / mo.
Shared plans
Raum | Bandbreite | Panel | Preis | |
---|---|---|---|---|
50 GB | Unbegrenzt | cPanel | $2.59 | Plan anzeigen |
Unbegrenzt | Unbegrenzt | $3.95 | Plan anzeigen |
VPS plans
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
30 GB | N / A | 1 GB | $10.00 | Plan anzeigen |
60 GB | N / A | 2 GB | $20.00 | Plan anzeigen |
120 GB | N / A | 4 GB | $40.00 | Plan anzeigen |
240 GB | N / A | 8 GB | $80.00 | Plan anzeigen |
Dedicated Server plans
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
480 GB | 6 Kerne | 16 GB | $199.00 | Plan anzeigen |
480 GB | 12 Kerne | 32 GB | $299.00 | Plan anzeigen |
Cloud plans
Raum | Zentralprozessor | RAM | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
80 GB | 1 Ader | 512 MB | Unbegrenzt | $4.50 | Plan anzeigen |
80 GB | 1 Ader | 2 GB | Unbegrenzt | $12.00 | Plan anzeigen |
80 GB | 4 Kerne | 8 GB | Unbegrenzt | $48.00 | Plan anzeigen |
Website Builder plans
Raum | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|
Unbegrenzt | Unbegrenzt | $2.59 | Plan anzeigen |
Unbegrenzt | Unbegrenzt | $3.95 | Plan anzeigen |
30 GB | Unbegrenzt | $16.95 | Plan anzeigen |
Email plans
Garantie | Preis |
---|
Ecommerce plans
Raum | Bandbreite | Garantie | Preis |
---|
Managed Wordpress plans
Raum | Zentralprozessor | Garantie | Preis | RAM |
---|
bis zu -55%
4. Liquid Web Inc.
4.4
Avg. Review Score
4.5
Positiv
Customer Support
Positiv
Starts from
$5.00 / mo.
Shared plans
Raum | Bandbreite | Panel | Preis | |
---|---|---|---|---|
15 GB | 2 TB | cPanel | $8.40 | Plan anzeigen |
40 GB | 3 TB | cPanel | $34.80 | Plan anzeigen |
60 GB | 4 TB | cPanel | $48.00 | Plan anzeigen |
100 GB | 5 TB | cPanel | $65.60 | Plan anzeigen |
VPS plans
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
40 GB | 2 Kerne | 2 GB | $8.85 | Plan anzeigen |
100 GB | 4 Kerne | 4 GB | $14.85 | Plan anzeigen |
30 GB | 1 Ader | 1 GB | $5.00 | Plan anzeigen |
60 GB | 1 Ader | 2 GB | $10.00 | Plan anzeigen |
80 GB | 2 Kerne | 4 GB | $15.00 | Plan anzeigen |
120 GB | 2 Kerne | 6 GB | $20.00 | Plan anzeigen |
240 GB | 4 Kerne | 8 GB | $40.00 | Plan anzeigen |
180 GB | 2 Kerne | 8 GB | $30.00 | Plan anzeigen |
240 GB | 4 Kerne | 12 GB | $50.00 | Plan anzeigen |
320 GB | 4 Kerne | 16 GB | $70.00 | Plan anzeigen |
640 GB | 8 Kerne | 24.94 GB | $140.00 | Plan anzeigen |
Dedicated Server plans
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
240 GB | 4 x 3,40 GHz | 16 GB | $59.25 | Plan anzeigen |
480 GB | 4 x 3,40 GHz | 16 GB | $149.00 | Plan anzeigen |
Cloud plans
Raum | Zentralprozessor | RAM | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
480 GB | 6 x 3,20 GHz | 16 GB | 10 TB | $159.00 | Plan anzeigen |
960 GB | 6 x 3,20 GHz | 32 GB | 10 TB | $199.00 | Plan anzeigen |
1.88 TB | 6 x 2,90 GHz | 64 GB | 10 TB | $249.00 | Plan anzeigen |
Managed VPS plans
Raum | Zentralprozessor | RAM | Garantie | Preis |
---|
-77% AUS
5. HostPapa
4.6
Avg. Review Score
4.8
Positiv
Customer Support
Positiv
Starts from
$2.95 / mo.
Shared plans
Raum | Bandbreite | Panel | Preis | |
---|---|---|---|---|
100 GB | Unbegrenzt | cPanel | $2.95 | Plan anzeigen |
100 GB | Unbegrenzt | cPanel | $6.95 | Plan anzeigen |
Unbegrenzt | Unbegrenzt | cPanel | $14.95 | Plan anzeigen |
100 GB | Unbegrenzt | cPanel | $5.95 | Plan anzeigen |
Unbegrenzt | Unbegrenzt | cPanel | $12.95 | Plan anzeigen |
VPS plans
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
60 GB | 4 Kerne | 2 GB | $19.99 | Plan anzeigen |
125 GB | 4 Kerne | 4 GB | $59.99 | Plan anzeigen |
250 GB | 8 Kerne | 8 GB | $109.99 | Plan anzeigen |
500 GB | 8 Kerne | 16 GB | $169.99 | Plan anzeigen |
1 TB | 12 Kerne | 32 GB | $249.99 | Plan anzeigen |
Website Builder plans
Raum | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|
100 GB | Unbegrenzt | $3.99 | Plan anzeigen |
Unbegrenzt | Unbegrenzt | $10.99 | Plan anzeigen |
Unbegrenzt | Unbegrenzt | $20.99 | Plan anzeigen |
Unbegrenzt | Unbegrenzt | $40.99 | Plan anzeigen |
Resellers plans
Raum | Bandbreite | Panel | Preis | |
---|---|---|---|---|
50 GB | 512 GB | cPanel | $31.99 | Plan anzeigen |
100 GB | 1 TB | cPanel | $41.99 | Plan anzeigen |
150 GB | 1.5 TB | cPanel | $66.99 | Plan anzeigen |
200 GB | 2 TB | cPanel | $91.99 | Plan anzeigen |
250 GB | 2.5 TB | cPanel | $121.99 | Plan anzeigen |
VS
Bestes Cloud-Hosting
Schwarz F -85%
1. Hostinger
4.6
Avg. Review Score
4.6
Positiv
Customer Support
Positiv
Starts from
$0.99 / mo.
Shared plans
Raum | Bandbreite | Panel | Preis | |
---|---|---|---|---|
100 GB | Unbegrenzt | cPanel | $2.49 | Plan anzeigen |
200 GB | Unbegrenzt | cPanel | $3.49 | Plan anzeigen |
200 GB | Unbegrenzt | cPanel | $7.59 | Plan anzeigen |
50 GB | 1 TB | Plesk | $5.99 | Plan anzeigen |
VPS plans
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
50 GB | 1 Ader | 4 GB | $4.99 | Plan anzeigen |
100 GB | 2 Kerne | 8 GB | $5.99 | Plan anzeigen |
200 GB | 4 Kerne | 16 GB | $10.49 | Plan anzeigen |
400 GB | 8 Kerne | 32 GB | $19.99 | Plan anzeigen |
Dedicated Server plans
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
200 GB | 2 Kerne | 3 GB | $7.59 | Plan anzeigen |
Cloud plans
Raum | Zentralprozessor | RAM | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
200 GB | 2 Kerne | 3 GB | Unbegrenzt | $7.59 | Plan anzeigen |
250 GB | 4 Kerne | 6 GB | Unbegrenzt | $14.99 | Plan anzeigen |
300 GB | 6 Kerne | 12 GB | Unbegrenzt | $29.99 | Plan anzeigen |
Website Builder plans
Preis | Raum | Bandbreite | |
---|---|---|---|
Unbegrenzt | Unbegrenzt | $2.49 | Plan anzeigen |
Unbegrenzt | Unbegrenzt | $3.49 | Plan anzeigen |
Email plans
Garantie | Preis |
---|
Managed Wordpress plans
Raum | Zentralprozessor | Garantie | Preis |
---|
JETZT -81%
2. SiteGround
4.6
Avg. Review Score
4.8
Positiv
Customer Support
Positiv
Starts from
$3.25 / mo.
Shared plans
Raum | Bandbreite | Panel | Preis | |
---|---|---|---|---|
10 GB | Unbegrenzt | cPanel | $3.25 | Plan anzeigen |
20 GB | Unbegrenzt | cPanel | $5.42 | Plan anzeigen |
40 GB | Unbegrenzt | cPanel | $8.68 | Plan anzeigen |
Cloud plans
Raum | Zentralprozessor | RAM | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
40 GB | 4 Kerne | 8 GB | 5 TB | $86.92 | Plan anzeigen |
80 GB | 8 Kerne | 12 GB | 5 TB | $173.83 | Plan anzeigen |
120 GB | 12 Kerne | 16 GB | 5 TB | $260.75 | Plan anzeigen |
160 GB | 16 Kerne | 20 GB | 5 TB | $347.67 | Plan anzeigen |
Resellers plans
Raum | Bandbreite | Panel | Preis | |
---|---|---|---|---|
20 GB | Unbegrenzt | cPanel | $7.59 | Plan anzeigen |
40 GB | Unbegrenzt | cPanel | $15.20 | Plan anzeigen |
40 GB | Unbegrenzt | cPanel | $86.92 | Plan anzeigen |
-80% AUS
3. FastComet
4.7
Avg. Review Score
4.8
Positiv
Customer Support
Positiv
Starts from
$1.79 / mo.
Shared plans
Raum | Bandbreite | Panel | Preis | |
---|---|---|---|---|
10 GB | Unbegrenzt | cPanel | $2.24 | Plan anzeigen |
20 GB | Unbegrenzt | cPanel | $2.99 | Plan anzeigen |
30 GB | Unbegrenzt | cPanel | $4.49 | Plan anzeigen |
40 GB | Unbegrenzt | cPanel | $6.24 | Plan anzeigen |
VPS plans
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
50 GB | 1 x 2,50 GHz | 2 GB | $46.16 | Plan anzeigen |
80 GB | 2 x 2,50 GHz | 4 GB | $53.86 | Plan anzeigen |
160 GB | 4 x 2,50 GHz | 8 GB | $69.26 | Plan anzeigen |
320 GB | 6 x 2,50 GHz | 16 GB | $107.76 | Plan anzeigen |
Dedicated Server plans
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
80 GB | 2 Kerne | 4 GB | $107.06 | Plan anzeigen |
160 GB | 4 Kerne | 8 GB | $130.16 | Plan anzeigen |
320 GB | 8 Kerne | 16 GB | $176.36 | Plan anzeigen |
640 GB | 16 Kerne | 32 GB | $268.76 | Plan anzeigen |
Cloud plans
Raum | Zentralprozessor | Preis | RAM | Bandbreite | |
---|---|---|---|---|---|
10 GB | N / A | $1.79 | Plan anzeigen | ||
50 GB | 1 x 2,50 GHz | 2 GB | 2 TB | $46.16 | Plan anzeigen |
80 GB | 2 x 2,50 GHz | 4 GB | 4 TB | $53.86 | Plan anzeigen |
160 GB | 4 x 2,50 GHz | 8 GB | 5 TB | $69.26 | Plan anzeigen |
320 GB | 6 x 2,50 GHz | 16 GB | 8 TB | $107.76 | Plan anzeigen |
Managed Wordpress plans
Raum | Zentralprozessor | Garantie | Preis |
---|
-75% JETZT
4. ChemiCloud
4.8
Avg. Review Score
4.9
Positiv
Customer Support
Positiv
Starts from
$2.95 / mo.
Shared plans
Raum | Bandbreite | Panel | Preis | |
---|---|---|---|---|
20 GB | Unbegrenzt | cPanel | $2.95 | Plan anzeigen |
30 GB | Unbegrenzt | cPanel | $3.95 | Plan anzeigen |
40 GB | Unbegrenzt | cPanel | $4.95 | Plan anzeigen |
VPS plans
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
80 GB | 2 x 2,20 GHz | 4 GB | $29.95 | Plan anzeigen |
160 GB | 4 x 2,20 GHz | 8 GB | $49.95 | Plan anzeigen |
320 GB | 6 x 2,20 GHz | 16 GB | $89.95 | Plan anzeigen |
640 GB | 8 x 2,20 GHz | 32 GB | $169.95 | Plan anzeigen |
Cloud plans
Raum | Zentralprozessor | RAM | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
160 GB | 4 x 2,20 GHz | 8 GB | 5 TB | $49.95 | Plan anzeigen |
320 GB | 6 x 2,20 GHz | 16 GB | 6 TB | $89.95 | Plan anzeigen |
640 GB | 8 x 2,20 GHz | 32 GB | 7 TB | $169.95 | Plan anzeigen |
20 GB | 1 Ader | 1 GB | $2.95 | Plan anzeigen | |
80 GB | 2 x 2,20 GHz | 4 GB | 4 TB | $29.95 | Plan anzeigen |
Website Builder plans
Raum | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|
20 GB | Unbegrenzt | $2.95 | Plan anzeigen |
Resellers plans
Raum | Bandbreite | Panel | Preis | |
---|---|---|---|---|
60 GB | 3 TB | WHM | $19.95 | Plan anzeigen |
90 GB | 6 TB | WHM | $24.95 | Plan anzeigen |
140 GB | 9 TB | WHM | $39.95 | Plan anzeigen |
200 GB | 12 TB | WHM | $54.95 | Plan anzeigen |
5. Cloudways
4.5
Avg. Review Score
4.5
Positiv
Customer Support
Positiv
Starts from
$11.00 / mo.
Shared plans
Raum | Bandbreite | Panel | Preis | |
---|---|---|---|---|
25 GB | 1 TB | cPanel | $11.00 | Plan anzeigen |
VPS plans
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
25 GB | 1 Ader | 1 GB | $11.00 | Plan anzeigen |
Dedicated Server plans
Raum | Zentralprozessor | RAM | Preis | |
---|---|---|---|---|
25 GB | 1 Ader | 1 GB | $14.00 | Plan anzeigen |
Cloud plans
Raum | Zentralprozessor | RAM | Bandbreite | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
25 GB | 1 x 1,00 GHz | 1 GB | 1 TB | $11.00 | Plan anzeigen |
50 GB | 1 x 1,00 GHz | 2 GB | 2 TB | $24.00 | Plan anzeigen |
80 GB | 2 x 2,00 GHz | 4 GB | 4 TB | $46.00 | Plan anzeigen |
160 GB | 4 x 2,00 GHz | 8 GB | 5 TB | $88.00 | Plan anzeigen |
320 GB | 6 x 2,00 GHz | 16 GB | 6 TB | $149.00 | Plan anzeigen |
640 GB | 8 x 2,00 GHz | 32 GB | 7 TB | $240.00 | Plan anzeigen |
960 GB | 12 x 2,00 GHz | 48 GB | 8 TB | $342.00 | Plan anzeigen |
1.25 TB | 16 x 2,00 GHz | 64 GB | 9 TB | $421.00 | Plan anzeigen |
1.88 TB | 20 x 2,00 GHz | 92 GB | 10 TB | $339.60 | Plan anzeigen |
2.5 TB | 24 x 2,00 GHz | 128 GB | 11 TB | $729.00 | Plan anzeigen |
3.75 TB | 32 x 2,00 GHz | 192 GB | 12 TB | $1,056.00 | Plan anzeigen |
80 GB | 2 x 2,00 GHz | 4 GB | 4 TB | $54.00 | Plan anzeigen |
160 GB | 4 x 2,00 GHz | 8 GB | 5 TB | $99.00 | Plan anzeigen |
320 GB | 8 x 2,00 GHz | 16.01 GB | 6 TB | $170.00 | Plan anzeigen |
20 GB | 1 Ader | 2 GB | 2 TB | $38.56 | Plan anzeigen |
20 GB | 2 Kerne | 8 GB | Unbegrenzt | $183.22 | Plan anzeigen |
20 GB | N / A | 16 GB | Unbegrenzt | $285.21 | Plan anzeigen |
20 GB | 8 Kerne | 64 GB | 2 TB | $733.30 | Plan anzeigen |
20 GB | 1 Ader | 3.75 GB | 2 TB | $84.12 | Plan anzeigen |
20 GB | 2 Kerne | 7.5 GB | 2 TB | $152.14 | Plan anzeigen |
20 GB | 4 Kerne | 15 GB | 2 TB | $241.62 | Plan anzeigen |
20 GB | 8 Kerne | 30.04 GB | 2 TB | $412.82 | Plan anzeigen |
25 GB | 1 Ader | 1 GB | 1 TB | $14.00 | Plan anzeigen |
55 GB | 1 Ader | 2 GB | 2 TB | $28.00 | Plan anzeigen |
320 GB | 6 Kerne | 16 GB | 5 TB | $150.00 | Plan anzeigen |
640 GB | 8 Kerne | 32 GB | 6 TB | $234.00 | Plan anzeigen |
1.25 TB | 16 Kerne | 64 GB | 10 TB | $400.00 | Plan anzeigen |
32 GB | 1 Ader | 1 GB | 1 TB | $16.00 | Plan anzeigen |
64 GB | 1 Ader | 2 GB | 2 TB | $30.00 | Plan anzeigen |
128 GB | 2 Kerne | 4 GB | 3 TB | $60.00 | Plan anzeigen |
256 GB | 3 Kerne | 8 GB | 4 TB | $118.00 | Plan anzeigen |
80 GB | 2 Kerne | 4 GB | 4 TB | $59.00 | Plan anzeigen |
160 GB | 4 Kerne | 8 GB | 5 TB | $105.00 | Plan anzeigen |
320 GB | 6 Kerne | 16 GB | 8 TB | $176.00 | Plan anzeigen |
Allgemeine Webhosting-Ergebnisse
VS
USA Web Hosting
Durchschn. USA Web Hosting
Bewertungsergebnis
Bewertungsergebnis
4.2
Positiv
Durchschn. USA Web Hosting
Kundendienst
Kundendienst
Positiv
Bewertung
VS
Bestes Cloud-Hosting
Durchschn. Bestes Cloud-Hosting
Bewertungsergebnis
Bewertungsergebnis
Nan
Keiner
Durchschn. Bestes Cloud-Hosting
Kundendienst
Kundendienst
Negativ
Bewertung
Ist es sinnvoll, ein Hosting-Unternehmen zu wählen, das Server in den USA hat, oder reicht es aus, nur einen Cloud-Hosting-Service zu erwerben, mit dem Sie Ressourcen an mehr als einen Standort auslagern können? ? Im heutigen Artikel, Wir werden uns ansehen, welche die besten Hosting-Unternehmen in den USA sind und welche Unternehmen flexible Cloud-Lösungen anbieten.