FastComet VS UltaHost – Confrontare +4000 Recensioni - IT
- Numero di punteggi delle recensioni degli utenti che aiuta a determinare il punteggio finale
- Punteggio medio di soddisfazione degli utenti, sulla base delle recensioni aggregate dei clienti raccolte dal web
- Punteggio di qualità del supporto tecnico, principalmente in termini di reazione
- Punteggio di legittimità aziendale sulla base dei dettagli aziendali disponibili (indirizzo fisico, indirizzo email, numero di telefono, eccetera.)
- Rapporto qualità-prezzo, o la correlazione tra prezzo e qualità dal punto di vista dell'utente
Confronto completo delle funzionalità
FastComet
1. FastComet
Spazio | Larghezza di banda | Pannello | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
10 GB | Illimitato | cPanel | $2.24 | Visualizza il piano |
20 GB | Illimitato | cPanel | $2.99 | Visualizza il piano |
30 GB | Illimitato | cPanel | $4.49 | Visualizza il piano |
40 GB | Illimitato | cPanel | $6.24 | Visualizza il piano |
Spazio | processore | RAM | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
50 GB | 1 x 2,50 GHz | 2 GB | $46.16 | Visualizza il piano |
80 GB | 2 x 2,50 GHz | 4 GB | $53.86 | Visualizza il piano |
160 GB | 4 x 2,50 GHz | 8 GB | $69.26 | Visualizza il piano |
320 GB | 6 x 2,50 GHz | 16 GB | $107.76 | Visualizza il piano |
Spazio | processore | RAM | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
80 GB | 2 nuclei | 4 GB | $107.06 | Visualizza il piano |
160 GB | 4 nuclei | 8 GB | $130.16 | Visualizza il piano |
320 GB | 8 nuclei | 16 GB | $176.36 | Visualizza il piano |
640 GB | 16 nuclei | 32 GB | $268.76 | Visualizza il piano |
Spazio | processore | Prezzo | RAM | Larghezza di banda | |
---|---|---|---|---|---|
10 GB | N / A | $1.79 | Visualizza il piano | ||
50 GB | 1 x 2,50 GHz | 2 GB | 2 TB | $46.16 | Visualizza il piano |
80 GB | 2 x 2,50 GHz | 4 GB | 4 TB | $53.86 | Visualizza il piano |
160 GB | 4 x 2,50 GHz | 8 GB | 5 TB | $69.26 | Visualizza il piano |
320 GB | 6 x 2,50 GHz | 16 GB | 8 TB | $107.76 | Visualizza il piano |
Spazio | processore | Garanzia | Prezzo |
---|
Ultahost
1. Ultahost
Spazio | Larghezza di banda | Pannello | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
30 GB | Illimitato | cPanel | $3.80 | Visualizza il piano |
60 GB | Illimitato | cPanel | $4.80 | Visualizza il piano |
80 GB | Illimitato | cPanel | $8.80 | Visualizza il piano |
110 GB | Illimitato | cPanel | $11.50 | Visualizza il piano |
Spazio | processore | RAM | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
30 GB | 1 x 2,70 GHz | 1 GB | $3.99 | Visualizza il piano |
50 GB | 2 x 2,70 GHz | 2 GB | $6.99 | Visualizza il piano |
75 GB | 3 x 2,70 GHz | 4 GB | $11.50 | Visualizza il piano |
100 GB | 4 x 2,70 GHz | 6 GB | $14.99 | Visualizza il piano |
250 GB | 4 x 2,70 GHz | 8 GB | $27.50 | Visualizza il piano |
350 GB | 6 x 2,70 GHz | 12 GB | $32.50 | Visualizza il piano |
450 GB | 8 x 2,70 GHz | 16 GB | $49.50 | Visualizza il piano |
550 GB | 16 x 2,70 GHz | 24 GB | $69.50 | Visualizza il piano |
650 GB | 16 x 2,70 GHz | 32 GB | $93.90 | Visualizza il piano |
750 GB | 16 x 2,70 GHz | 48 GB | $125.99 | Visualizza il piano |
1 TB | 24 x 2,70 GHz | 64 GB | $187.50 | Visualizza il piano |
50 GB | 1 nucleo | 2 GB | $11.80 | Visualizza il piano |
80 GB | 2 nuclei | 4 GB | $17.50 | Visualizza il piano |
150 GB | 2 nuclei | 6 GB | $24.50 | Visualizza il piano |
200 GB | 4 nuclei | 8 GB | $35.50 | Visualizza il piano |
400 GB | 8 nuclei | 32 GB | $103.99 | Visualizza il piano |
750 GB | 12 nuclei | 64 GB | $170.80 | Visualizza il piano |
Spazio | processore | RAM | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
480 GB | 4 nuclei | 16 GB | $65.50 | Visualizza il piano |
960 GB | 6 nuclei | 64 GB | $85.50 | Visualizza il piano |
960 GB | 12 nuclei | 64 GB | $100.99 | Visualizza il piano |
1.78 TB | 24 nuclei | 128 GB | $225.50 | Visualizza il piano |
7.7 TB | 28 nuclei | 256 GB | $436.99 | Visualizza il piano |
Prezzo |
---|
Spazio | Larghezza di banda | Pannello | Prezzo | |
---|---|---|---|---|
20 GB | Illimitato | cPanel | $19.50 | Visualizza il piano |
80 GB | Illimitato | cPanel | $27.50 | Visualizza il piano |
150 GB | Illimitato | cPanel | $36.80 | Visualizza il piano |
Garanzia | Prezzo |
---|
Spazio | Larghezza di banda | Garanzia | Prezzo |
---|
Spazio | processore | RAM | Garanzia | Prezzo |
---|
Spazio | processore | Garanzia | Prezzo |
---|
Punteggi complessivi
Punteggio della recensione
Servizio Clienti
Punteggio della recensione
Servizio Clienti
Domande frequenti sul confronto dell'hosting Web
Che cos'è il confronto di hosting Web?
Questo confronto di web hosting raccoglie statistiche e valuta ciò che hanno da offrire all'utente in termini di specifiche del servizio, qualità del supporto tecnico, dati aziendali disponibili, e un punteggio totale. Lo scopo principale del confronto è aiutare a valutare la qualità della società di web hosting, poiché questa scelta è a lungo termine ed è fondamentale per i proprietari di siti Web e aziende.
Come confrontare le società di web hosting?
Per effettuare un confronto, valutare i seguenti criteri:
- Piani di hosting. (VPS, dedito, Condivisa)
- Velocità.
- Sicurezza.
- UX (Esperienza utente) e costruttori di siti Web.
- Opinioni e feedback dei clienti.
- Prezzi.
- uptime.
- Larghezza di banda.
- Piattaforme CMS e le funzionalità offerte.
- Posizione.
- Assistenza clienti e disponibilità.
Come scegliere la giusta società di web hosting?
La scelta della giusta società di web hosting dipende da come il cliente ha preso la decisione. Generalmente, le piccole imprese optano per servizi di web hosting più economici, che offrono meno potenza operativa (RAM, processore, Conservazione, la larghezza di banda, eccetera.), mentre le aziende più grandi optano per piani orientati a livello globale e su larga scala con piani personalizzati per soddisfare le loro esigenze complesse. Per scegliere bisogna guardare i criteri (Posizione, velocità, sicurezza, uptime, Servizio Clienti, recensioni dei clienti, Caratteristiche, bilancio, esperienza utente) e prendere una decisione informata.
Cosa fare se hai scelto una società di hosting?
Dopo aver scelto un provider di web hosting, procedere con il completamento dei passaggi seguenti:
- Crea un piano dettagliato del tuo sito web.
- Ricerca tutte le informazioni necessarie per il tuo progetto.
- Scegli il tuo nome di dominio e l'estensione di dominio( .con, .io, .netto, eccetera.).
- Scegli il tuo tipo di hosting web (condivisa, nube, dedito, VPS, collocazione e progetto).
- Scegli se avrai un sito web personalizzato o utilizzerai una piattaforma CMS (WordPress, Joomla, Drupale ecc.)
- Scegli il tema e i plugin per la tua piattaforma CMS per rendere il tuo progetto più interattivo.
- Scegli le categorie per il tuo progetto.