VPS vs serveur dédié – Meilleurs fournisseurs (2024) - FR
Haut 6 VPS vs sociétés d'hébergement de serveurs dédiés
Meilleures offres d'hébergement VPS
1. Hostinger
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
100 GB | Illimité | cPanel | $2.49 | Voir le forfait |
200 GB | Illimité | cPanel | $3.49 | Voir le forfait |
200 GB | Illimité | cPanel | $7.59 | Voir le forfait |
50 GB | 1 TB | Plesk | $5.99 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
50 GB | 1 coeur | 4 GB | $4.99 | Voir le forfait |
100 GB | 2 noyaux | 8 GB | $5.99 | Voir le forfait |
200 GB | 4 noyaux | 16 GB | $10.49 | Voir le forfait |
400 GB | 8 noyaux | 32 GB | $19.99 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
200 GB | 2 noyaux | 3 GB | $7.59 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
200 GB | 2 noyaux | 3 GB | Illimité | $7.59 | Voir le forfait |
250 GB | 4 noyaux | 6 GB | Illimité | $14.99 | Voir le forfait |
300 GB | 6 noyaux | 12 GB | Illimité | $29.99 | Voir le forfait |
Prix | Espace | Bande passante | |
---|---|---|---|
Illimité | Illimité | $2.49 | Voir le forfait |
Illimité | Illimité | $3.49 | Voir le forfait |
garantie | Prix |
---|
Espace | CPU | garantie | Prix |
---|
2. Ultahost
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
30 GB | Illimité | cPanel | $3.80 | Voir le forfait |
60 GB | Illimité | cPanel | $4.80 | Voir le forfait |
80 GB | Illimité | cPanel | $8.80 | Voir le forfait |
110 GB | Illimité | cPanel | $11.50 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
30 GB | 1 x 2,70 GHz | 1 GB | $3.99 | Voir le forfait |
50 GB | 2 x 2,70 GHz | 2 GB | $6.99 | Voir le forfait |
75 GB | 3 x 2,70 GHz | 4 GB | $11.50 | Voir le forfait |
100 GB | 4 x 2,70 GHz | 6 GB | $14.99 | Voir le forfait |
250 GB | 4 x 2,70 GHz | 8 GB | $27.50 | Voir le forfait |
350 GB | 6 x 2,70 GHz | 12 GB | $32.50 | Voir le forfait |
450 GB | 8 x 2,70 GHz | 16 GB | $49.50 | Voir le forfait |
550 GB | 16 x 2,70 GHz | 24 GB | $69.50 | Voir le forfait |
650 GB | 16 x 2,70 GHz | 32 GB | $93.90 | Voir le forfait |
750 GB | 16 x 2,70 GHz | 48 GB | $125.99 | Voir le forfait |
1 TB | 24 x 2,70 GHz | 64 GB | $187.50 | Voir le forfait |
50 GB | 1 coeur | 2 GB | $11.80 | Voir le forfait |
80 GB | 2 noyaux | 4 GB | $17.50 | Voir le forfait |
150 GB | 2 noyaux | 6 GB | $24.50 | Voir le forfait |
200 GB | 4 noyaux | 8 GB | $35.50 | Voir le forfait |
400 GB | 8 noyaux | 32 GB | $103.99 | Voir le forfait |
750 GB | 12 noyaux | 64 GB | $170.80 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
480 GB | 4 noyaux | 16 GB | $65.50 | Voir le forfait |
960 GB | 6 noyaux | 64 GB | $85.50 | Voir le forfait |
960 GB | 12 noyaux | 64 GB | $100.99 | Voir le forfait |
1.78 TB | 24 noyaux | 128 GB | $225.50 | Voir le forfait |
7.7 TB | 28 noyaux | 256 GB | $436.99 | Voir le forfait |
Prix |
---|
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
20 GB | Illimité | cPanel | $19.50 | Voir le forfait |
80 GB | Illimité | cPanel | $27.50 | Voir le forfait |
150 GB | Illimité | cPanel | $36.80 | Voir le forfait |
garantie | Prix |
---|
Espace | Bande passante | garantie | Prix |
---|
Espace | CPU | RAM | garantie | Prix |
---|
Espace | CPU | garantie | Prix |
---|
3. HostArmada
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
15 GB | Illimité | cPanel | $2.49 | Voir le forfait |
30 GB | Illimité | cPanel | $4.11 | Voir le forfait |
40 GB | Illimité | cPanel | $4.94 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
50 GB | 1 x 2,20 GHz | 2 GB | $29.95 | Voir le forfait |
80 GB | 2 x 2,20 GHz | 4 GB | $35.73 | Voir le forfait |
160 GB | 4 x 2,20 GHz | 8 GB | $46.73 | Voir le forfait |
320 GB | 6 x 2,20 GHz | 16 GB | $74.23 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
160 GB | 4 x 2,20 GHz | 8 GB | $81.95 | Voir le forfait |
320 GB | 8 x 2,20 GHz | 16 GB | $114.95 | Voir le forfait |
640 GB | 16 x 2,20 GHz | 32 GB | $180.95 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
15 GB | 2 noyaux | 2 GB | Illimité | $2.49 | Voir le forfait |
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
50 GB | 3 TB | cPanel | $21.00 | Voir le forfait |
80 GB | 6 TB | cPanel | $28.02 | Voir le forfait |
110 GB | 9 TB | cPanel | $35.03 | Voir le forfait |
200 GB | 12 TB | cPanel | $53.96 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | garantie | Prix |
---|
4. ScalaHosting
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
10 GB | Illimité | cPanel | $2.95 | Voir le forfait |
50 GB | Illimité | cPanel | $5.95 | Voir le forfait |
100 GB | Illimité | cPanel | $9.95 | Voir le forfait |
50 GB | Illimité | Épagneul | $14.95 | Voir le forfait |
50 GB | Illimité | cPanel | $25.45 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
50 GB | 2 x 3.60GHz | 2 GB | $14.95 | Voir le forfait |
50 GB | 2 x 3.60GHz | 4 GB | $29.95 | Voir le forfait |
100 GB | 4 x 3.60GHz | 8 GB | $44.95 | Voir le forfait |
150 GB | 8 x 3.60GHz | 16 GB | $69.95 | Voir le forfait |
50 GB | 2 x 3.60GHz | 4 GB | $39.95 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Prix | Bande passante | |
---|---|---|---|---|---|
50 GB | 2 noyaux | 2 GB | $14.95 | Voir le forfait | |
50 GB | 2 x 3.60GHz | 4 GB | Illimité | $29.95 | Voir le forfait |
100 GB | 4 x 3.60GHz | 8 GB | Illimité | $44.95 | Voir le forfait |
150 GB | 8 x 3.60GHz | 16 GB | Illimité | $69.95 | Voir le forfait |
200 GB | 12 x 3.60GHz | 24 GB | Illimité | $94.95 | Voir le forfait |
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
25 GB | Illimité | cPanel | $17.95 | Voir le forfait |
50 GB | Illimité | Épagneul | $29.95 | Voir le forfait |
75 GB | Illimité | Épagneul | $44.95 | Voir le forfait |
50 GB | Illimité | Épagneul | $14.95 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | garantie | Prix | Panneau |
---|
5. ChemiCloud
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
20 GB | Illimité | cPanel | $2.95 | Voir le forfait |
30 GB | Illimité | cPanel | $3.95 | Voir le forfait |
40 GB | Illimité | cPanel | $4.95 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
80 GB | 2 x 2,20 GHz | 4 GB | $29.95 | Voir le forfait |
160 GB | 4 x 2,20 GHz | 8 GB | $49.95 | Voir le forfait |
320 GB | 6 x 2,20 GHz | 16 GB | $89.95 | Voir le forfait |
640 GB | 8 x 2,20 GHz | 32 GB | $169.95 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
160 GB | 4 x 2,20 GHz | 8 GB | 5 TB | $49.95 | Voir le forfait |
320 GB | 6 x 2,20 GHz | 16 GB | 6 TB | $89.95 | Voir le forfait |
640 GB | 8 x 2,20 GHz | 32 GB | 7 TB | $169.95 | Voir le forfait |
20 GB | 1 coeur | 1 GB | $2.95 | Voir le forfait | |
80 GB | 2 x 2,20 GHz | 4 GB | 4 TB | $29.95 | Voir le forfait |
Espace | Bande passante | Prix | |
---|---|---|---|
20 GB | Illimité | $2.95 | Voir le forfait |
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
60 GB | 3 TB | WHM | $19.95 | Voir le forfait |
90 GB | 6 TB | WHM | $24.95 | Voir le forfait |
140 GB | 9 TB | WHM | $39.95 | Voir le forfait |
200 GB | 12 TB | WHM | $54.95 | Voir le forfait |
6. DreamHost
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
50 GB | Illimité | cPanel | $2.59 | Voir le forfait |
Illimité | Illimité | $3.95 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
30 GB | N / A | 1 GB | $10.00 | Voir le forfait |
60 GB | N / A | 2 GB | $20.00 | Voir le forfait |
120 GB | N / A | 4 GB | $40.00 | Voir le forfait |
240 GB | N / A | 8 GB | $80.00 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
480 GB | 6 noyaux | 16 GB | $199.00 | Voir le forfait |
480 GB | 12 noyaux | 32 GB | $299.00 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
80 GB | 1 coeur | 512 Mo | Illimité | $4.50 | Voir le forfait |
80 GB | 1 coeur | 2 GB | Illimité | $12.00 | Voir le forfait |
80 GB | 4 noyaux | 8 GB | Illimité | $48.00 | Voir le forfait |
Espace | Bande passante | Prix | |
---|---|---|---|
Illimité | Illimité | $2.59 | Voir le forfait |
Illimité | Illimité | $3.95 | Voir le forfait |
30 GB | Illimité | $16.95 | Voir le forfait |
garantie | Prix |
---|
Espace | Bande passante | garantie | Prix |
---|
Espace | CPU | garantie | Prix | RAM |
---|
Meilleures offres de serveurs dédiés
1. Contabo
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
50 GB | Illimité | cPanel | $4.33 | Voir le forfait |
100 GB | Illimité | cPanel | $7.59 | Voir le forfait |
250 GB | Illimité | cPanel | $11.93 | Voir le forfait |
500 GB | Illimité | cPanel | $14.11 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
100 GB | 4 noyaux | 6 GB | $4.89 | Voir le forfait |
200 GB | 6 noyaux | 16 GB | $10.32 | Voir le forfait |
300 GB | 8 noyaux | 24 GB | $15.20 | Voir le forfait |
400 GB | 12 noyaux | 48 GB | $28.23 | Voir le forfait |
3.91 TB | 12 noyaux | 32 GB | $36.38 | Voir le forfait |
180 GB | 3 x 2,80 GHz | 24 GB | $37.34 | Voir le forfait |
240 GB | 4 x 2,80 GHz | 32 GB | $48.64 | Voir le forfait |
360 GB | 6 x 2,80 GHz | 48 GB | $69.48 | Voir le forfait |
480 GB | 8 x 2,80 GHz | 64 GB | $89.46 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
31.25 TB | 12 x 3.70GHz | 64 GB | $74.92 | Voir le forfait |
1 TB | 24 x 2.50GHz | 125 GB | $172.65 | Voir le forfait |
2. MochaHost
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
30 GB | Illimité | cPanel | $3.18 | Voir le forfait |
50 GB | Illimité | cPanel | $4.18 | Voir le forfait |
30 GB | Illimité | cPanel | $3.48 | Voir le forfait |
50 GB | Illimité | cPanel | $4.98 | Voir le forfait |
100 GB | Illimité | cPanel | $6.68 | Voir le forfait |
100 GB | Illimité | cPanel | $7.25 | Voir le forfait |
Illimité | Illimité | cPanel | $11.95 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
80 GB | 1 x 1,20 GHz | 512 Mo | $7.98 | Voir le forfait |
60 GB | 1 x 2,40 GHz | 2 GB | $9.98 | Voir le forfait |
80 GB | 1 x 2,40 GHz | 2 GB | $13.48 | Voir le forfait |
80 GB | 2 x 2,40 GHz | 2 GB | $14.98 | Voir le forfait |
60 GB | 1 x 2,40 GHz | 1 GB | $18.17 | Voir le forfait |
100 GB | 2 x 2,40 GHz | 2 GB | $17.98 | Voir le forfait |
100 GB | 2 x 2,40 GHz | 3 GB | $19.98 | Voir le forfait |
150 GB | 2 x 2,40 GHz | 4 GB | $22.48 | Voir le forfait |
200 GB | 4 x 2,40 GHz | 4 GB | $26.98 | Voir le forfait |
250 GB | 4 x 2,40 GHz | 8 GB | $31.48 | Voir le forfait |
250 GB | 4 x 2,40 GHz | 6 GB | $35.98 | Voir le forfait |
300 GB | 6 x 2,40 GHz | 10 GB | $40.48 | Voir le forfait |
300 GB | 4 x 2,40 GHz | 8 GB | $44.98 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
50 GB | 1 x 2,40 GHz | 2 GB | $19.00 | Voir le forfait |
100 GB | 2 x 2,40 GHz | 4 GB | $30.00 | Voir le forfait |
100 GB | 2 x 2,40 GHz | 4 GB | $24.00 | Voir le forfait |
100 GB | 2 x 2,40 GHz | 6 GB | $35.00 | Voir le forfait |
200 GB | 4 x 2,40 GHz | 6 GB | $47.00 | Voir le forfait |
200 GB | 4 x 2,40 GHz | 8 GB | $52.00 | Voir le forfait |
300 GB | 6 x 2,40 GHz | 8 GB | $64.00 | Voir le forfait |
300 GB | 6 x 2,40 GHz | 10 GB | $69.00 | Voir le forfait |
400 GB | 8 x 2,40 GHz | 10 GB | $81.00 | Voir le forfait |
400 GB | 8 x 2,40 GHz | 12 GB | $86.00 | Voir le forfait |
500 GB | 10 x 2,40 GHz | 12 GB | $98.00 | Voir le forfait |
500 GB | 10 x 2,40 GHz | 14 GB | $103.00 | Voir le forfait |
600 GB | 12 x 2,40 GHz | 16 GB | $120.00 | Voir le forfait |
600 GB | 12 x 2,40 GHz | 18 GB | $125.00 | Voir le forfait |
700 GB | 14 x 2,40 GHz | 20 GB | $127.80 | Voir le forfait |
700 GB | 14 x 2,40 GHz | 22 GB | $147.00 | Voir le forfait |
800 GB | 16 x 2,40 GHz | 24 GB | $164.00 | Voir le forfait |
800 GB | 16 x 2,40 GHz | 26 GB | $169.00 | Voir le forfait |
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
25 GB | Illimité | cPanel | $6.00 | Voir le forfait |
50 GB | Illimité | cPanel Plesk | $10.00 | Voir le forfait |
200 GB | Illimité | cPanel | $20.00 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | garantie | Prix |
---|
3. DreamHost
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
50 GB | Illimité | cPanel | $2.59 | Voir le forfait |
Illimité | Illimité | $3.95 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
30 GB | N / A | 1 GB | $10.00 | Voir le forfait |
60 GB | N / A | 2 GB | $20.00 | Voir le forfait |
120 GB | N / A | 4 GB | $40.00 | Voir le forfait |
240 GB | N / A | 8 GB | $80.00 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
480 GB | 6 noyaux | 16 GB | $199.00 | Voir le forfait |
480 GB | 12 noyaux | 32 GB | $299.00 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
80 GB | 1 coeur | 512 Mo | Illimité | $4.50 | Voir le forfait |
80 GB | 1 coeur | 2 GB | Illimité | $12.00 | Voir le forfait |
80 GB | 4 noyaux | 8 GB | Illimité | $48.00 | Voir le forfait |
Espace | Bande passante | Prix | |
---|---|---|---|
Illimité | Illimité | $2.59 | Voir le forfait |
Illimité | Illimité | $3.95 | Voir le forfait |
30 GB | Illimité | $16.95 | Voir le forfait |
garantie | Prix |
---|
Espace | Bande passante | garantie | Prix |
---|
Espace | CPU | garantie | Prix | RAM |
---|
4. Kamatera
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
20 GB | 1 x 2,60 GHz | 1 GB | $4.00 | Voir le forfait |
20 GB | 1 x 2,60 GHz | 2 GB | $6.00 | Voir le forfait |
30 GB | 2 x 2,65 GHz | 2 GB | $12.00 | Voir le forfait |
40 GB | 2 x 2,00 GHz | 4 GB | $19.00 | Voir le forfait |
50 GB | 2 x 2,65 GHz | 8 GB | $32.00 | Voir le forfait |
50 GB | 4 x 2,65 GHz | 4 GB | $28.00 | Voir le forfait |
50 GB | 4 x 2,65 GHz | 8 GB | $40.00 | Voir le forfait |
100 GB | 4 x 2,65 GHz | 12 GB | $56.00 | Voir le forfait |
100 GB | 4 x 2,65 GHz | 16 GB | $80.00 | Voir le forfait |
30 GB | 1 x 2,60 GHz | 1 GB | $23.00 | Voir le forfait |
30 GB | 1 x 2,60 GHz | 2 GB | $25.00 | Voir le forfait |
30 GB | 2 x 2,65 GHz | 2 GB | $29.00 | Voir le forfait |
40 GB | 2 x 2,65 GHz | 4 GB | $36.00 | Voir le forfait |
50 GB | 2 x 2,65 GHz | 8 GB | $49.00 | Voir le forfait |
50 GB | 4 x 2,65 GHz | 4 GB | $45.00 | Voir le forfait |
50 GB | 4 x 2,65 GHz | 8 GB | $57.00 | Voir le forfait |
100 GB | 4 x 2,65 GHz | 12 GB | $73.00 | Voir le forfait |
100 GB | 4 x 2,65 GHz | 16 GB | $97.00 | Voir le forfait |
4 TB | 8 x 2,66 GHz | 384 GB | $2,397.00 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
40 GB | 2 x 5,33 GHz | 4 GB | $19.00 | Voir le forfait |
50 GB | 2 x 5,33 GHz | 8 GB | $32.00 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
20 GB | 1 coeur | 1 GB | Illimité | $4.00 | Voir le forfait |
50 GB | 4 noyaux | 4 GB | Illimité | $28.00 | Voir le forfait |
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
20 GB | 5 TB | cPanel | $4.00 | Voir le forfait |
30 GB | 5 TB | cPanel | $12.00 | Voir le forfait |
5. Hostwinds
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
Illimité | Illimité | cPanel | $5.24 | Voir le forfait |
Illimité | Illimité | cPanel | $6.74 | Voir le forfait |
Illimité | Illimité | cPanel | $8.24 | Voir le forfait |
Illimité | Illimité | cPanel | $8.99 | Voir le forfait |
Illimité | Illimité | cPanel | $10.49 | Voir le forfait |
Illimité | Illimité | cPanel | $12.74 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
30 GB | 1 coeur | 1 GB | $8.24 | Voir le forfait |
50 GB | 1 coeur | 2 GB | $16.49 | Voir le forfait |
75 GB | 1 coeur | 4 GB | $29.99 | Voir le forfait |
100 GB | 1 coeur | 6 GB | $38.24 | Voir le forfait |
30 GB | 1 coeur | 1 GB | $4.99 | Voir le forfait |
50 GB | 1 coeur | 2 GB | $9.99 | Voir le forfait |
75 GB | 2 noyaux | 4 GB | $18.99 | Voir le forfait |
100 GB | 2 noyaux | 6 GB | $28.99 | Voir le forfait |
30 GB | 1 coeur | 1 GB | $12.74 | Voir le forfait |
50 GB | 1 coeur | 2 GB | $20.99 | Voir le forfait |
75 GB | 2 noyaux | 4 GB | $34.49 | Voir le forfait |
100 GB | 2 noyaux | 6 GB | $42.74 | Voir le forfait |
30 GB | 1 coeur | 1 GB | $10.99 | Voir le forfait |
50 GB | 1 coeur | 2 GB | $15.99 | Voir le forfait |
75 GB | 2 noyaux | 4 GB | $24.99 | Voir le forfait |
100 GB | 2 noyaux | 6 GB | $34.99 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
1 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | $122.00 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
30 GB | 1 coeur | 1 GB | 1 TB | $4.99 | Voir le forfait |
100 GB | 2 noyaux | 6 GB | 2 TB | $28.99 | Voir le forfait |
750 GB | 16 noyaux | 96 GB | 9 TB | $328.99 | Voir le forfait |
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
Illimité | Illimité | cPanel | $5.24 | Voir le forfait |
Illimité | Illimité | cPanel | $6.74 | Voir le forfait |
Illimité | Illimité | cPanel | $8.24 | Voir le forfait |
Illimité | Illimité | WHM | $10.00 | Voir le forfait |
6. Hetzner Online
Espace | Bande passante | Prix | |
---|---|---|---|
2 GB | 10.24 GB | $1.81 | Voir le forfait |
10 GB | Illimité | $4.68 | Voir le forfait |
25 GB | Illimité | $9.45 | Voir le forfait |
50 GB | Illimité | $18.98 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
25 GB | 1 coeur | 1 GB | $4.43 | Voir le forfait |
50 GB | 2 noyaux | 2 GB | $7.84 | Voir le forfait |
100 GB | 2 noyaux | 4 GB | $13.51 | Voir le forfait |
200 GB | 2 noyaux | 8 GB | $22.60 | Voir le forfait |
400 GB | 4 noyaux | 16 GB | $33.95 | Voir le forfait |
600 GB | 8 noyaux | 32 GB | $56.67 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
3.91 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | $46.77 | Voir le forfait |
480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | $56.30 | Voir le forfait |
3.91 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | $65.84 | Voir le forfait |
7.81 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | $44.29 | Voir le forfait |
7.81 TB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | $55.65 | Voir le forfait |
7.81 TB | 4 x 3.60GHz | 64 GB | $67.01 | Voir le forfait |
3.91 TB | 6 x 3.50GHz | 128 GB | $104.03 | Voir le forfait |
7.81 TB | 6 x 3.50GHz | 256 GB | $132.65 | Voir le forfait |
23.4 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | $78.35 | Voir le forfait |
58.6 TB | 6 x 3.50GHz | 64 GB | $191.91 | Voir le forfait |
87.89 TB | 6 x 3.50GHz | 128 GB | $282.77 | Voir le forfait |
960 GB | 6 x 3.50GHz | 64 GB | $123.78 | Voir le forfait |
960 GB | 8 x 2.10GHz | 64 GB | $146.50 | Voir le forfait |
960 GB | 8 x 2.10GHz | 128 GB | $214.49 | Voir le forfait |
5.86 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | $94.47 | Voir le forfait |
7.81 TB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | $123.09 | Voir le forfait |
1000 GB | 6 x 3.20GHz | 64 GB | $151.73 | Voir le forfait |
Scores globaux VPS vs hébergement de serveur dédié
Note d'examen
Service client
Note d'examen
Service client
Définition d'hébergement VPS
VPS est largement connu comme un privé virtuel et est également une machine virtualisée. Ce type d'environnement vise à imiter un produit dédié qui se trouve souvent dans un environnement partagé. Fondamentalement, pour l'expliquer, c'est un produit partagé et dédié en un. Une bonne description de l'hébergement VPS est que le service vous donne la possibilité d'héberger votre site Web, ses données et autres fichiers sur une machine virtuelle à laquelle personne d'autre n'a accès. C'est bien du point de vue de la sécurité et de la confidentialité, tout en vous permettant également de gagner du temps en sautant toutes les tâches associées lors de la configuration d'une machine par vous-même. en plus, si vous achetez un VPS auprès d'un fournisseur d'hébergement, vous obtiendrez instantanément votre propre espace sur un serveur virtuel. Simplement en téléchargeant les fichiers de votre site Web, vous commencerez facilement à l'héberger sans perdre de temps ou d'argent supplémentaire.Quand devriez-vous utiliser VPS?
Lorsque vous décidez d'opter pour un plan d'hébergement VPS dédié, vous aurez tout un serveur à votre disposition. Ceci est pratique pour les personnes ayant des sites Web à fort trafic qui souhaitent configurer un serveur en fonction d'exigences spécifiques et les modifier lors de leurs déplacements.. Certaines personnes hésitent à dépenser énormément d'argent pour l'hébergement dédié uniquement pour répondre aux critères de ressources nécessaires pour leurs sites à fort trafic.. C'est là qu'intervient VPS. Les entreprises de VPS visent à établir un équilibre entre avoir une ressource dédiée et des prix plus proches de celui de l'hébergement mutualisé. Avec des ressources personnalisables, en tant que client, vous pouvez choisir exactement la quantité de RAM, L'espace disque et la puissance de traitement sont nécessaires pour réduire les coûts tout en répondant à vos critères de ressources. Vous pouvez installer n'importe quel système d'exploitation serveur comme base de votre serveur et même faire fonctionner plusieurs systèmes d'exploitation simultanément. Une autre raison pour laquelle vous devriez utiliser VPS est qu'il fonctionne comme un ordinateur normal avec votre système d'exploitation préféré installé. Ce qui le rend flexible, c'est que lorsque plusieurs machines virtuelles sont en cours d'exécution, vous pouvez basculer entre elles sans perdre de temps de traitement ou de ressources. Tout cela sans compromettre les coûts pour chaque machine ajoutée. L'une des principales raisons de choisir VPS est qu'il est meilleur que n'importe quel plan d'hébergement partagé et moins cher que Dedicated. Abordable, Pourtant, permettre un contrôle total sur le serveur est la raison pour laquelle vous devriez utiliser VPS comme choix d'hébergement préféré.Principaux avantages de l'hébergement sur serveur dédié
Hébergement dédié concerne les packs d'hébergement Web qui fournissent un serveur dédié avec toutes ses ressources à un seul client. Avec un plan d'hébergement Web dédié, vous obtenez un contrôle total sur la configuration du serveur, y compris la sécurité et les performances. Les autres avantages de l'hébergement dédié incluent:- Vitesses rapides - vous n'aurez aucun ralentissement car vous profiterez d'une connectivité rapide et de temps de téléchargement rapides.
- Norme de sécurité la plus élevée - rend presque impossible le piratage par des cybercriminels.
- Ressources dédiées - vous avez tout le matériel dédié uniquement à vous.
- Personnalisation complète - vous pouvez personnaliser le serveur de la manière qui répond à vos besoins.
- Alimentation et espace de stockage illimités - l'alimentation et les autres ressources disponibles sont hautement évolutives.
Comparaison VPS et serveur dédié - FAQ
Qu'est-ce qu'un hébergement dédié?
L'hébergement dédié est le type d'hébergement Web qui fournit un serveur dédié au client avec toutes ses ressources spécifiquement allouées à l'utilisation par le client. Avec ce type d'hébergement, vous obtenez un contrôle total sur un serveur et ses paramètres de configuration. Il s'agit d'un service d'hébergement très adapté aux sites Web à fort trafic conçus pour accueillir un grand nombre d'utilisateurs.. Quand cela par rapport à l'hébergement mutualisé, c'est nettement plus cher et pour une bonne raison, aussi..
À quoi sert l'hébergement VPS?
Hébergement VPS can est utilisé pour beaucoup de services, également requis d'un service d'hébergement traditionnel. Par rapport aux autres services standards, comme l'hébergement mutualisé, Le VPS est plus facile à configurer, et peut être utilisé aux mêmes fins - création d'une base de données, héberger un site web et disposer d'un espace serveur dédié uniquement pour vous, comme vous le feriez avec Hébergement dédié.
L'hébergement VPS est-il meilleur que l'hébergement dédié?
Quand comparer l'hébergement VPS à l'hébergement dédié, le choix dépend des besoins spécifiques de votre site web. L'hébergement VPS est recommandé pour grands sites personnels et petites et moyennes entreprises, offrant une solution puissante et flexible mais abordable. Il surpasse souvent l'hébergement dédié pour la plupart des utilisateurs en raison de sa polyvalence et de sa rentabilité.. D'autre part, les serveurs dédiés sont les mieux adaptés pour sites Web à fort trafic avec un matériel unique et exigences logicielles, comme ceux qui ajoutent continuellement du contenu substantiel, comme les boutiques en ligne. Si votre site nécessite des configurations spécifiques et un stockage de fichiers considérable, un serveur dédié pourrait être le choix optimal. Essentiellement, la décision entre VPS et hébergement dédié dépend de l’échelle, exigences, et le budget de votre projet. L'hébergement VPS s'adresse généralement bien à un public plus large, tandis que les serveurs dédiés excellent pour répondre aux besoins spécialisés des sites Web en pleine croissance et gourmands en ressources..
Quel est le plus important lors de la comparaison des plans d'hébergement Web?
Lors de la comparaison des plans d'hébergement Web, le facteur le plus important à considérer est les fonctionnalités et les services proposé par l'hébergeur. Cela inclut le type d'environnement d'hébergement, comme l'hébergement mutualisé, Hébergement VPS, ou serveur dédié ainsi que le espace de stockage, largeur de bande, et d'autres fonctionnalités telles que les certificats SSL et les outils de création de sites Web. Il est également important d'examiner le service client et le support fourni par le fournisseur d'hébergement., aussi bien que disponibilité garantie et plans tarifaires.
Comment choisir la bonne société d'hébergement Web?
