Hébergement Web USA 🇺🇸 VS ☁️ Hébergement cloud - FR
Haut 5 Entreprises d'hébergement Web
VS
Hébergement Web USA
À PRÉSENT -81%
1. SiteGround
4.6
Avg. Review Score
4.8
Positif
Customer Support
Positif
Starts from
$3.14 / mo.
Shared plans
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
10 GB | Illimité | cPanel | $3.14 | Voir le forfait |
20 GB | Illimité | cPanel | $5.24 | Voir le forfait |
40 GB | Illimité | cPanel | $8.39 | Voir le forfait |
Cloud plans
Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
40 GB | 4 noyaux | 8 GB | 5 TB | $84.04 | Voir le forfait |
80 GB | 8 noyaux | 12 GB | 5 TB | $168.08 | Voir le forfait |
120 GB | 12 noyaux | 16 GB | 5 TB | $252.11 | Voir le forfait |
160 GB | 16 noyaux | 20 GB | 5 TB | $336.15 | Voir le forfait |
Resellers plans
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
20 GB | Illimité | cPanel | $7.34 | Voir le forfait |
40 GB | Illimité | cPanel | $14.70 | Voir le forfait |
40 GB | Illimité | cPanel | $84.04 | Voir le forfait |
Cyber semaine -79%
2. Hostinger
4.6
Avg. Review Score
4.6
Positif
Customer Support
Positif
Starts from
$0.99 / mo.
Shared plans
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
100 GB | Illimité | cPanel | $2.49 | Voir le forfait |
200 GB | Illimité | cPanel | $3.49 | Voir le forfait |
200 GB | Illimité | cPanel | $7.59 | Voir le forfait |
50 GB | 1 TB | Plesk | $5.99 | Voir le forfait |
VPS plans
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
50 GB | 1 coeur | 4 GB | $4.99 | Voir le forfait |
100 GB | 2 noyaux | 8 GB | $5.99 | Voir le forfait |
200 GB | 4 noyaux | 16 GB | $10.49 | Voir le forfait |
400 GB | 8 noyaux | 32 GB | $19.99 | Voir le forfait |
Dedicated Server plans
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
200 GB | 2 noyaux | 3 GB | $7.59 | Voir le forfait |
Cloud plans
Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
200 GB | 2 noyaux | 3 GB | Illimité | $7.59 | Voir le forfait |
250 GB | 4 noyaux | 6 GB | Illimité | $14.99 | Voir le forfait |
300 GB | 6 noyaux | 12 GB | Illimité | $29.99 | Voir le forfait |
Website Builder plans
Prix | Espace | Bande passante | |
---|---|---|---|
Illimité | Illimité | $2.49 | Voir le forfait |
Illimité | Illimité | $3.49 | Voir le forfait |
Email plans
garantie | Prix |
---|
Managed Wordpress plans
Espace | CPU | garantie | Prix |
---|
Vente flash
3. DreamHost
4.7
Avg. Review Score
4.6
Positif
Customer Support
Positif
Starts from
$1.67 / mo.
Shared plans
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
50 GB | Illimité | cPanel | $2.59 | Voir le forfait |
Illimité | Illimité | $3.95 | Voir le forfait |
VPS plans
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
30 GB | N / A | 1 GB | $10.00 | Voir le forfait |
60 GB | N / A | 2 GB | $20.00 | Voir le forfait |
120 GB | N / A | 4 GB | $40.00 | Voir le forfait |
240 GB | N / A | 8 GB | $80.00 | Voir le forfait |
Dedicated Server plans
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
480 GB | 6 noyaux | 16 GB | $199.00 | Voir le forfait |
480 GB | 12 noyaux | 32 GB | $299.00 | Voir le forfait |
Cloud plans
Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
80 GB | 1 coeur | 512 Mo | Illimité | $4.50 | Voir le forfait |
80 GB | 1 coeur | 2 GB | Illimité | $12.00 | Voir le forfait |
80 GB | 4 noyaux | 8 GB | Illimité | $48.00 | Voir le forfait |
Website Builder plans
Espace | Bande passante | Prix | |
---|---|---|---|
Illimité | Illimité | $2.59 | Voir le forfait |
Illimité | Illimité | $3.95 | Voir le forfait |
30 GB | Illimité | $16.95 | Voir le forfait |
Email plans
garantie | Prix |
---|
Ecommerce plans
Espace | Bande passante | garantie | Prix |
---|
Managed Wordpress plans
Espace | CPU | garantie | Prix | RAM |
---|
Jusqu'à -55%
4. Liquid Web Inc.
4.4
Avg. Review Score
4.5
Positif
Customer Support
Positif
Starts from
$5.00 / mo.
Shared plans
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
15 GB | 2 TB | cPanel | $5.25 | Voir le forfait |
25 GB | 2 TB | cPanel | $10.75 | Voir le forfait |
40 GB | 3 TB | cPanel | $21.75 | Voir le forfait |
100 GB | 5 TB | cPanel | $41.00 | Voir le forfait |
VPS plans
Espace | CPU | Prix | RAM | |
---|---|---|---|---|
30 GB | 1 coeur | 1 GB | $5.00 | Voir le forfait |
540 GB | 6 noyaux | 24 GB | $33.00 | Voir le forfait |
640 GB | 8 noyaux | 32 GB | $48.00 | Voir le forfait |
960 GB | 12 noyaux | 32 GB | $82.50 | Voir le forfait |
Dedicated Server plans
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
480 GB | 4 x 3,5 GHz | 16 GB | $39.50 | Voir le forfait |
960 GB | 16 x 2,9 GHz | 64 GB | $82.50 | Voir le forfait |
960 GB | 32 x 2,9 GHz | 128 GB | $114.00 | Voir le forfait |
Cloud plans
Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
30 GB | 1 coeur | 1 GB | 1 TB | $5.00 | Voir le forfait |
480 GB | 4 x 3,5 GHz | 16 GB | 10 TB | $26.70 | Voir le forfait |
540 GB | 6 noyaux | 24 GB | 8 TB | $33.00 | Voir le forfait |
960 GB | 6 x 3,2 GHz | 32 GB | 10 TB | $46.50 | Voir le forfait |
640 GB | 8 noyaux | 32 GB | 10 TB | $48.00 | Voir le forfait |
960 GB | 12 noyaux | 32 GB | 8 TB | $82.50 | Voir le forfait |
1.5 TB | 6 x 2,9 GHz | 48 GB | 10 TB | $112.50 | Voir le forfait |
Resellers plans
Espace | Bande passante | Prix | |
---|---|---|---|
480 GB | 10 TB | $99.00 | Voir le forfait |
960 GB | 10 TB | $169.00 | Voir le forfait |
960 GB | 10 TB | $259.00 | Voir le forfait |
Managed VPS plans
Espace | CPU | RAM | garantie | Prix |
---|
Managed Wordpress plans
Espace | CPU | garantie | Prix |
---|
-77% DE
5. HostPapa
4.6
Avg. Review Score
4.8
Positif
Customer Support
Positif
Starts from
$1.00 / mo.
Shared plans
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
100 GB | Illimité | cPanel | $2.95 | Voir le forfait |
100 GB | Illimité | cPanel | $5.95 | Voir le forfait |
100 GB | Illimité | cPanel | $6.95 | Voir le forfait |
Illimité | Illimité | cPanel | $12.95 | Voir le forfait |
Illimité | Illimité | cPanel | $14.95 | Voir le forfait |
VPS plans
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
60 GB | 4 noyaux | 2 GB | $19.99 | Voir le forfait |
125 GB | 4 noyaux | 4 GB | $59.99 | Voir le forfait |
250 GB | 8 noyaux | 8 GB | $109.99 | Voir le forfait |
500 GB | 8 noyaux | 16 GB | $169.99 | Voir le forfait |
1 TB | 12 noyaux | 32 GB | $249.99 | Voir le forfait |
Website Builder plans
Espace | Bande passante | Prix | |
---|---|---|---|
100 GB | Illimité | $3.99 | Voir le forfait |
Illimité | Illimité | $10.99 | Voir le forfait |
Illimité | Illimité | $20.99 | Voir le forfait |
Illimité | Illimité | $40.99 | Voir le forfait |
Resellers plans
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
50 GB | 512 GB | cPanel | $31.99 | Voir le forfait |
100 GB | 1 TB | cPanel | $41.99 | Voir le forfait |
150 GB | 1.5 TB | cPanel | $66.99 | Voir le forfait |
200 GB | 2 TB | cPanel | $91.99 | Voir le forfait |
250 GB | 2.5 TB | cPanel | $121.99 | Voir le forfait |
Email plans
garantie | Prix |
---|
Managed Wordpress plans
Espace | CPU | garantie | Prix |
---|
VS
Meilleur hébergement cloud
Cyber semaine -79%
1. Hostinger
4.6
Avg. Review Score
4.6
Positif
Customer Support
Positif
Starts from
$0.99 / mo.
Shared plans
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
100 GB | Illimité | cPanel | $2.49 | Voir le forfait |
200 GB | Illimité | cPanel | $3.49 | Voir le forfait |
200 GB | Illimité | cPanel | $7.59 | Voir le forfait |
50 GB | 1 TB | Plesk | $5.99 | Voir le forfait |
VPS plans
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
50 GB | 1 coeur | 4 GB | $4.99 | Voir le forfait |
100 GB | 2 noyaux | 8 GB | $5.99 | Voir le forfait |
200 GB | 4 noyaux | 16 GB | $10.49 | Voir le forfait |
400 GB | 8 noyaux | 32 GB | $19.99 | Voir le forfait |
Dedicated Server plans
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
200 GB | 2 noyaux | 3 GB | $7.59 | Voir le forfait |
Cloud plans
Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
200 GB | 2 noyaux | 3 GB | Illimité | $7.59 | Voir le forfait |
250 GB | 4 noyaux | 6 GB | Illimité | $14.99 | Voir le forfait |
300 GB | 6 noyaux | 12 GB | Illimité | $29.99 | Voir le forfait |
Website Builder plans
Prix | Espace | Bande passante | |
---|---|---|---|
Illimité | Illimité | $2.49 | Voir le forfait |
Illimité | Illimité | $3.49 | Voir le forfait |
Email plans
garantie | Prix |
---|
Managed Wordpress plans
Espace | CPU | garantie | Prix |
---|
À PRÉSENT -81%
2. SiteGround
4.6
Avg. Review Score
4.8
Positif
Customer Support
Positif
Starts from
$3.14 / mo.
Shared plans
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
10 GB | Illimité | cPanel | $3.14 | Voir le forfait |
20 GB | Illimité | cPanel | $5.24 | Voir le forfait |
40 GB | Illimité | cPanel | $8.39 | Voir le forfait |
Cloud plans
Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
40 GB | 4 noyaux | 8 GB | 5 TB | $84.04 | Voir le forfait |
80 GB | 8 noyaux | 12 GB | 5 TB | $168.08 | Voir le forfait |
120 GB | 12 noyaux | 16 GB | 5 TB | $252.11 | Voir le forfait |
160 GB | 16 noyaux | 20 GB | 5 TB | $336.15 | Voir le forfait |
Resellers plans
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
20 GB | Illimité | cPanel | $7.34 | Voir le forfait |
40 GB | Illimité | cPanel | $14.70 | Voir le forfait |
40 GB | Illimité | cPanel | $84.04 | Voir le forfait |
-80% DE
3. FastComet
4.7
Avg. Review Score
4.8
Positif
Customer Support
Positif
Starts from
$1.79 / mo.
Shared plans
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
10 GB | Illimité | cPanel | $2.24 | Voir le forfait |
20 GB | Illimité | cPanel | $2.99 | Voir le forfait |
30 GB | Illimité | cPanel | $4.49 | Voir le forfait |
40 GB | Illimité | cPanel | $6.24 | Voir le forfait |
VPS plans
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
50 GB | 1 x 2.50GHz | 2 GB | $46.16 | Voir le forfait |
80 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | $53.86 | Voir le forfait |
160 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | $69.26 | Voir le forfait |
320 GB | 6 x 2.50GHz | 16 GB | $107.76 | Voir le forfait |
Dedicated Server plans
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
80 GB | 2 noyaux | 4 GB | $107.06 | Voir le forfait |
160 GB | 4 noyaux | 8 GB | $130.16 | Voir le forfait |
320 GB | 8 noyaux | 16 GB | $176.36 | Voir le forfait |
640 GB | 16 noyaux | 32 GB | $268.76 | Voir le forfait |
Cloud plans
Espace | CPU | Prix | RAM | Bande passante | |
---|---|---|---|---|---|
10 GB | N / A | $1.79 | Voir le forfait | ||
50 GB | 1 x 2.50GHz | 2 GB | 2 TB | $46.16 | Voir le forfait |
80 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | 4 TB | $53.86 | Voir le forfait |
160 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | 5 TB | $69.26 | Voir le forfait |
320 GB | 6 x 2.50GHz | 16 GB | 8 TB | $107.76 | Voir le forfait |
Managed Wordpress plans
Espace | CPU | garantie | Prix |
---|
F noir -82% À PRÉSENT
4. ChemiCloud
4.8
Avg. Review Score
4.9
Positif
Customer Support
Positif
Starts from
$2.95 / mo.
Shared plans
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
20 GB | Illimité | cPanel | $2.95 | Voir le forfait |
30 GB | Illimité | cPanel | $3.95 | Voir le forfait |
40 GB | Illimité | cPanel | $4.95 | Voir le forfait |
VPS plans
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
80 GB | 2 x 2,20 GHz | 4 GB | $29.95 | Voir le forfait |
160 GB | 4 x 2,20 GHz | 8 GB | $49.95 | Voir le forfait |
320 GB | 6 x 2,20 GHz | 16 GB | $89.95 | Voir le forfait |
640 GB | 8 x 2,20 GHz | 32 GB | $169.95 | Voir le forfait |
Cloud plans
Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
160 GB | 4 x 2,20 GHz | 8 GB | 5 TB | $49.95 | Voir le forfait |
320 GB | 6 x 2,20 GHz | 16 GB | 6 TB | $89.95 | Voir le forfait |
640 GB | 8 x 2,20 GHz | 32 GB | 7 TB | $169.95 | Voir le forfait |
20 GB | 1 coeur | 1 GB | $2.95 | Voir le forfait | |
80 GB | 2 x 2,20 GHz | 4 GB | 4 TB | $29.95 | Voir le forfait |
Website Builder plans
Espace | Bande passante | Prix | |
---|---|---|---|
20 GB | Illimité | $2.95 | Voir le forfait |
Resellers plans
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
60 GB | 3 TB | WHM | $19.95 | Voir le forfait |
90 GB | 6 TB | WHM | $24.95 | Voir le forfait |
140 GB | 9 TB | WHM | $39.95 | Voir le forfait |
200 GB | 12 TB | WHM | $54.95 | Voir le forfait |
5. Cloudways
4.4
Avg. Review Score
4.5
Positif
Customer Support
Positif
Starts from
$11.00 / mo.
Shared plans
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
25 GB | 1 TB | cPanel | $11.00 | Voir le forfait |
VPS plans
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
25 GB | 1 coeur | 1 GB | $11.00 | Voir le forfait |
Dedicated Server plans
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
25 GB | 1 coeur | 1 GB | $14.00 | Voir le forfait |
Cloud plans
Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
25 GB | 1 x 1,00 GHz | 1 GB | 1 TB | $11.00 | Voir le forfait |
50 GB | 1 x 1,00 GHz | 2 GB | 2 TB | $24.00 | Voir le forfait |
80 GB | 2 x 2,00 GHz | 4 GB | 4 TB | $46.00 | Voir le forfait |
160 GB | 4 x 2,00 GHz | 8 GB | 5 TB | $88.00 | Voir le forfait |
320 GB | 6 x 2,00 GHz | 16 GB | 6 TB | $149.00 | Voir le forfait |
640 GB | 8 x 2,00 GHz | 32 GB | 7 TB | $240.00 | Voir le forfait |
960 GB | 12 x 2,00 GHz | 48 GB | 8 TB | $342.00 | Voir le forfait |
1.25 TB | 16 x 2,00 GHz | 64 GB | 9 TB | $421.00 | Voir le forfait |
1.88 TB | 20 x 2,00 GHz | 92 GB | 10 TB | $339.60 | Voir le forfait |
2.5 TB | 24 x 2,00 GHz | 128 GB | 11 TB | $729.00 | Voir le forfait |
3.75 TB | 32 x 2,00 GHz | 192 GB | 12 TB | $1,056.00 | Voir le forfait |
80 GB | 2 x 2,00 GHz | 4 GB | 4 TB | $54.00 | Voir le forfait |
160 GB | 4 x 2,00 GHz | 8 GB | 5 TB | $99.00 | Voir le forfait |
320 GB | 8 x 2,00 GHz | 16.01 GB | 6 TB | $170.00 | Voir le forfait |
20 GB | 1 coeur | 2 GB | 2 TB | $38.56 | Voir le forfait |
20 GB | 2 noyaux | 8 GB | Illimité | $183.22 | Voir le forfait |
20 GB | N / A | 16 GB | Illimité | $285.21 | Voir le forfait |
20 GB | 8 noyaux | 64 GB | 2 TB | $733.30 | Voir le forfait |
20 GB | 1 coeur | 3.75 GB | 2 TB | $84.12 | Voir le forfait |
20 GB | 2 noyaux | 7.5 GB | 2 TB | $152.14 | Voir le forfait |
20 GB | 4 noyaux | 15 GB | 2 TB | $241.62 | Voir le forfait |
20 GB | 8 noyaux | 30.04 GB | 2 TB | $412.82 | Voir le forfait |
25 GB | 1 coeur | 1 GB | 1 TB | $14.00 | Voir le forfait |
55 GB | 1 coeur | 2 GB | 2 TB | $28.00 | Voir le forfait |
320 GB | 6 noyaux | 16 GB | 5 TB | $150.00 | Voir le forfait |
640 GB | 8 noyaux | 32 GB | 6 TB | $234.00 | Voir le forfait |
1.25 TB | 16 noyaux | 64 GB | 10 TB | $400.00 | Voir le forfait |
32 GB | 1 coeur | 1 GB | 1 TB | $16.00 | Voir le forfait |
64 GB | 1 coeur | 2 GB | 2 TB | $30.00 | Voir le forfait |
128 GB | 2 noyaux | 4 GB | 3 TB | $60.00 | Voir le forfait |
256 GB | 3 noyaux | 8 GB | 4 TB | $118.00 | Voir le forfait |
80 GB | 2 noyaux | 4 GB | 4 TB | $59.00 | Voir le forfait |
160 GB | 4 noyaux | 8 GB | 5 TB | $105.00 | Voir le forfait |
320 GB | 6 noyaux | 16 GB | 8 TB | $176.00 | Voir le forfait |
Managed Wordpress plans
Espace | CPU | RAM | garantie | Prix |
---|
Scores globaux d'hébergement Web
VS
Hébergement Web USA
Moy. Hébergement Web USA
Note d'examen
Note d'examen
4.2
Positif
Moy. Hébergement Web USA
Service client
Service client
Positif
Évaluation
VS
Meilleur hébergement cloud
Moy. Meilleur hébergement cloud
Note d'examen
Note d'examen
Nan
Rien
Moy. Meilleur hébergement cloud
Service client
Service client
Négatif
Évaluation
Est-il judicieux de choisir une société d'hébergement qui possède des serveurs aux États-Unis ou est-il suffisant d'obtenir un service d'hébergement cloud qui vous permet de décharger des ressources vers plusieurs emplacements ? Dans l'article d'aujourd'hui, nous examinerons quelles sont les meilleures sociétés d'hébergement aux États-Unis et quelles sociétés proposent des solutions cloud flexibles.