FastComet contre InMotion – Comparer +4500 Commentaires - FR
- Note du nombre d'avis d'utilisateurs qui aide à déterminer le score final
- Score moyen de satisfaction des utilisateurs, sur la base des avis clients agrégés recueillis sur le Web
- Score de qualité du support technique, principalement en termes de réaction
- Score de légitimité de l'entreprise sur la base des informations disponibles sur l'entreprise (adresse physique, adresse électronique, numéro de téléphone, etc.)
- Le rapport qualité prix, ou la corrélation entre le prix et la qualité du point de vue de l'utilisateur
Comparaison complète des fonctionnalités
FastComet
1. FastComet
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
10 GB | Illimité | cPanel | $2.24 | Voir le forfait |
20 GB | Illimité | cPanel | $2.99 | Voir le forfait |
30 GB | Illimité | cPanel | $4.49 | Voir le forfait |
40 GB | Illimité | cPanel | $6.24 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
50 GB | 1 x 2.50GHz | 2 GB | $46.16 | Voir le forfait |
80 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | $53.86 | Voir le forfait |
160 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | $69.26 | Voir le forfait |
320 GB | 6 x 2.50GHz | 16 GB | $107.76 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
80 GB | 2 noyaux | 4 GB | $107.06 | Voir le forfait |
160 GB | 4 noyaux | 8 GB | $130.16 | Voir le forfait |
320 GB | 8 noyaux | 16 GB | $176.36 | Voir le forfait |
640 GB | 16 noyaux | 32 GB | $268.76 | Voir le forfait |
Espace | CPU | Prix | RAM | Bande passante | |
---|---|---|---|---|---|
10 GB | N / A | $1.79 | Voir le forfait | ||
50 GB | 1 x 2.50GHz | 2 GB | 2 TB | $46.16 | Voir le forfait |
80 GB | 2 x 2.50GHz | 4 GB | 4 TB | $53.86 | Voir le forfait |
160 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | 5 TB | $69.26 | Voir le forfait |
320 GB | 6 x 2.50GHz | 16 GB | 8 TB | $107.76 | Voir le forfait |
Espace | CPU | garantie | Prix |
---|
En mouvement
1. InMotion Hosting
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
100 GB | Illimité | cPanel | $1.99 | Voir le forfait |
Illimité | Illimité | cPanel | $3.79 | Voir le forfait |
Illimité | Illimité | cPanel | $9.79 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Prix | |
---|---|---|---|---|
160 GB | 4 noyaux | 8 GB | $4.99 | Voir le forfait |
260 GB | 8 noyaux | 16 GB | $12.99 | Voir le forfait |
360 GB | 12 noyaux | 24 GB | $26.99 | Voir le forfait |
460 GB | 16 noyaux | 32 GB | $39.99 | Voir le forfait |
CPU | Prix | Espace | RAM | |
---|---|---|---|---|
1 TB | 4 x 3GHz | 16 GB | $35.00 | Voir le forfait |
2 TB | 4 x 3,5 GHz | 32 GB | $89.99 | Voir le forfait |
1 TB | 6 x 3,5 GHz | 64 GB | $149.99 | Voir le forfait |
2 TB | 8 x 3.3GHz | 128 GB | $189.99 | Voir le forfait |
1 TB | 12 x 3,2 GHz | 192 GB | $199.99 | Voir le forfait |
2 TB | 48 x 3,2 GHz | 256 GB | $549.99 | Voir le forfait |
3.2 TB | 64 x 3,2 GHz | 512 GB | $699.99 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Bande passante | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
30 GB | 1 coeur | 1 GB | 2 TB | $6.00 | Voir le forfait |
50 GB | 2 noyaux | 2 GB | 3 TB | $12.00 | Voir le forfait |
60 GB | 2 noyaux | 2 GB | 4 TB | $18.00 | Voir le forfait |
100 GB | 4 noyaux | 4 GB | 5 TB | $24.00 | Voir le forfait |
120 GB | 6 noyaux | 6 GB | 6 TB | $34.00 | Voir le forfait |
150 GB | 8 noyaux | 8 GB | 7 TB | $48.00 | Voir le forfait |
280 GB | 12 noyaux | 12 GB | 8 TB | $54.00 | Voir le forfait |
360 GB | 16 noyaux | 16 GB | 9 TB | $96.00 | Voir le forfait |
540 GB | 32 noyaux | 32 GB | 12 TB | $192.00 | Voir le forfait |
Espace | Bande passante | Panneau | Prix | |
---|---|---|---|---|
80 GB | 1 TB | cPanel | $0.99 | Voir le forfait |
160 GB | 2 TB | cPanel | $13.50 | Voir le forfait |
200 GB | Illimité | cPanel | $30.40 | Voir le forfait |
300 GB | Illimité | cPanel | $33.00 | Voir le forfait |
Espace | CPU | RAM | Panneau | garantie | Prix |
---|
Espace | CPU | RAM | garantie | Prix |
---|
Notes globales
Note d'examen
Service client
Note d'examen
Service client
FAQ de comparaison d'hébergement Web
Qu'est-ce que la comparaison d'hébergement Web?
Cette comparaison d'hébergement Web rassemble des statistiques et évalue ce qu'ils ont à offrir à l'utilisateur en termes de spécificités de service, qualité du support technique, coordonnées de l'entreprise disponibles, et un score total. L'objectif principal de la comparaison est d'aider à évaluer la qualité de la société d'hébergement Web, car ce choix est à long terme et est crucial pour les propriétaires de sites Web et d'entreprises.
Comment comparer les sociétés d'hébergement Web?
Pour effectuer une comparaison, évaluer les critères suivants:
- Plans d'hébergement. (VPS, Dévoué, partagé)
- La vitesse.
- Sécurité.
- UX (Expérience utilisateur) et constructeurs de sites Web.
- Avis et retours clients.
- Des prix.
- Uptime.
- Bande passante.
- Plateformes CMS et fonctionnalités proposées.
- Emplacement.
- Service client et disponibilité.
Comment choisir la bonne société d'hébergement Web?
Le choix de la bonne société d'hébergement Web dépend de la façon dont le client a pris sa décision. habituellement, les petites entreprises optent pour des services d'hébergement Web moins chers, qui offrent moins de puissance de fonctionnement (RAM, CPU, espace de rangement, largeur de bande, etc.), tandis que les grandes entreprises optent pour des plans à plus grande échelle et à vocation mondiale avec des plans personnalisés pour répondre à leurs besoins complexes. Pour choisir il faut regarder les critères (emplacement, la vitesse, Sécurité, disponibilité, service client, Avis des clients, traits, budget, expérience utilisateur) et prendre une décision éclairée.
Que faire si vous avez choisi une société d'hébergement?
Une fois que vous avez choisi un fournisseur d'hébergement Web, procéder à la réalisation des étapes suivantes:
- Créez un plan détaillé de votre site web.
- Recherchez toutes les informations nécessaires à votre projet.
- Choisissez votre nom de domaine et votre extension de domaine( .avec, .io, .net, etc.).
- Choisissez votre type d'hébergement web (partagé, nuage, dévoué, VPS, collocation et plan).
- Choisissez si vous aurez un site Web personnalisé ou si vous utiliserez une plate-forme CMS (WordPress, Joomla, Drupal etc...)
- Choisissez le thème et les plugins de votre plateforme CMS pour rendre votre projet plus interactif.
- Choisissez des catégories pour votre projet.