VPS vs Servidor Dedicado – Mejores proveedores (2024) - ES
Parte superior 6 VPS vs empresas de alojamiento de servidores dedicados
Las mejores ofertas de alojamiento VPS
1. Hostinger
Espacio | Banda ancha | Panel | Precio | |
---|---|---|---|---|
100 GB | Ilimitado | cPanel | $2.49 | Ver plano |
200 GB | Ilimitado | cPanel | $3.49 | Ver plano |
200 GB | Ilimitado | cPanel | $7.59 | Ver plano |
50 GB | 1 tuberculosis | Plesk | $5.99 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Precio | |
---|---|---|---|---|
50 GB | 1 núcleo | 4 GB | $4.99 | Ver plano |
100 GB | 2 núcleos | 8 GB | $5.99 | Ver plano |
200 GB | 4 núcleos | 16 GB | $10.49 | Ver plano |
400 GB | 8 núcleos | 32 GB | $19.99 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Precio | |
---|---|---|---|---|
200 GB | 2 núcleos | 3 GB | $7.59 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Banda ancha | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
200 GB | 2 núcleos | 3 GB | Ilimitado | $7.59 | Ver plano |
250 GB | 4 núcleos | 6 GB | Ilimitado | $14.99 | Ver plano |
300 GB | 6 núcleos | 12 GB | Ilimitado | $29.99 | Ver plano |
Precio | Espacio | Banda ancha | |
---|---|---|---|
Ilimitado | Ilimitado | $2.49 | Ver plano |
Ilimitado | Ilimitado | $3.49 | Ver plano |
Garantía | Precio |
---|
Espacio | UPC | Garantía | Precio |
---|
2. Ultahost
Espacio | Banda ancha | Panel | Precio | |
---|---|---|---|---|
30 GB | Ilimitado | cPanel | $3.80 | Ver plano |
60 GB | Ilimitado | cPanel | $4.80 | Ver plano |
80 GB | Ilimitado | cPanel | $8.80 | Ver plano |
110 GB | Ilimitado | cPanel | $11.50 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Precio | |
---|---|---|---|---|
30 GB | 1 x 2,70 GHz | 1 GB | $3.99 | Ver plano |
50 GB | 2 x 2,70 GHz | 2 GB | $6.99 | Ver plano |
75 GB | 3 x 2,70 GHz | 4 GB | $11.50 | Ver plano |
100 GB | 4 x 2,70 GHz | 6 GB | $14.99 | Ver plano |
250 GB | 4 x 2,70 GHz | 8 GB | $27.50 | Ver plano |
350 GB | 6 x 2,70 GHz | 12 GB | $32.50 | Ver plano |
450 GB | 8 x 2,70 GHz | 16 GB | $49.50 | Ver plano |
550 GB | 16 x 2,70 GHz | 24 GB | $69.50 | Ver plano |
650 GB | 16 x 2,70 GHz | 32 GB | $93.90 | Ver plano |
750 GB | 16 x 2,70 GHz | 48 GB | $125.99 | Ver plano |
1 tuberculosis | 24 x 2,70 GHz | 64 GB | $187.50 | Ver plano |
50 GB | 1 núcleo | 2 GB | $11.80 | Ver plano |
80 GB | 2 núcleos | 4 GB | $17.50 | Ver plano |
150 GB | 2 núcleos | 6 GB | $24.50 | Ver plano |
200 GB | 4 núcleos | 8 GB | $35.50 | Ver plano |
400 GB | 8 núcleos | 32 GB | $103.99 | Ver plano |
750 GB | 12 núcleos | 64 GB | $170.80 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Precio | |
---|---|---|---|---|
480 GB | 4 núcleos | 16 GB | $65.50 | Ver plano |
960 GB | 6 núcleos | 64 GB | $85.50 | Ver plano |
960 GB | 12 núcleos | 64 GB | $100.99 | Ver plano |
1.78 tuberculosis | 24 núcleos | 128 GB | $225.50 | Ver plano |
7.7 tuberculosis | 28 núcleos | 256 GB | $436.99 | Ver plano |
Precio |
---|
Espacio | Banda ancha | Panel | Precio | |
---|---|---|---|---|
20 GB | Ilimitado | cPanel | $19.50 | Ver plano |
80 GB | Ilimitado | cPanel | $27.50 | Ver plano |
150 GB | Ilimitado | cPanel | $36.80 | Ver plano |
Garantía | Precio |
---|
Espacio | Banda ancha | Garantía | Precio |
---|
Espacio | UPC | RAM | Garantía | Precio |
---|
Espacio | UPC | Garantía | Precio |
---|
3. HostArmada
Espacio | Banda ancha | Panel | Precio | |
---|---|---|---|---|
15 GB | Ilimitado | cPanel | $2.49 | Ver plano |
30 GB | Ilimitado | cPanel | $4.11 | Ver plano |
40 GB | Ilimitado | cPanel | $4.94 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Precio | |
---|---|---|---|---|
50 GB | 1 x 2,20 GHz | 2 GB | $29.95 | Ver plano |
80 GB | 2 x 2,20 GHz | 4 GB | $35.73 | Ver plano |
160 GB | 4 x 2,20 GHz | 8 GB | $46.73 | Ver plano |
320 GB | 6 x 2,20 GHz | 16 GB | $74.23 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Precio | |
---|---|---|---|---|
160 GB | 4 x 2,20 GHz | 8 GB | $81.95 | Ver plano |
320 GB | 8 x 2,20 GHz | 16 GB | $114.95 | Ver plano |
640 GB | 16 x 2,20 GHz | 32 GB | $180.95 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Banda ancha | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
15 GB | 2 núcleos | 2 GB | Ilimitado | $2.49 | Ver plano |
Espacio | Banda ancha | Panel | Precio | |
---|---|---|---|---|
50 GB | 3 tuberculosis | cPanel | $21.00 | Ver plano |
80 GB | 6 tuberculosis | cPanel | $28.02 | Ver plano |
110 GB | 9 tuberculosis | cPanel | $35.03 | Ver plano |
200 GB | 12 tuberculosis | cPanel | $53.96 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Garantía | Precio |
---|
4. ScalaHosting
Espacio | Banda ancha | Panel | Precio | |
---|---|---|---|---|
10 GB | Ilimitado | cPanel | $2.95 | Ver plano |
50 GB | Ilimitado | cPanel | $5.95 | Ver plano |
100 GB | Ilimitado | cPanel | $9.95 | Ver plano |
50 GB | Ilimitado | spanel | $14.95 | Ver plano |
50 GB | Ilimitado | cPanel | $25.45 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Precio | |
---|---|---|---|---|
50 GB | 2 x 3,60 GHz | 2 GB | $14.95 | Ver plano |
50 GB | 2 x 3,60 GHz | 4 GB | $29.95 | Ver plano |
100 GB | 4 x 3,60 GHz | 8 GB | $44.95 | Ver plano |
150 GB | 8 x 3,60 GHz | 16 GB | $69.95 | Ver plano |
50 GB | 2 x 3,60 GHz | 4 GB | $39.95 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Precio | Banda ancha | |
---|---|---|---|---|---|
50 GB | 2 núcleos | 2 GB | $14.95 | Ver plano | |
50 GB | 2 x 3,60 GHz | 4 GB | Ilimitado | $29.95 | Ver plano |
100 GB | 4 x 3,60 GHz | 8 GB | Ilimitado | $44.95 | Ver plano |
150 GB | 8 x 3,60 GHz | 16 GB | Ilimitado | $69.95 | Ver plano |
200 GB | 12 x 3,60 GHz | 24 GB | Ilimitado | $94.95 | Ver plano |
Espacio | Banda ancha | Panel | Precio | |
---|---|---|---|---|
25 GB | Ilimitado | cPanel | $17.95 | Ver plano |
50 GB | Ilimitado | spanel | $29.95 | Ver plano |
75 GB | Ilimitado | spanel | $44.95 | Ver plano |
50 GB | Ilimitado | spanel | $14.95 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Garantía | Precio | Panel |
---|
5. ChemiCloud
Espacio | Banda ancha | Panel | Precio | |
---|---|---|---|---|
20 GB | Ilimitado | cPanel | $2.95 | Ver plano |
30 GB | Ilimitado | cPanel | $3.95 | Ver plano |
40 GB | Ilimitado | cPanel | $4.95 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Precio | |
---|---|---|---|---|
80 GB | 2 x 2,20 GHz | 4 GB | $29.95 | Ver plano |
160 GB | 4 x 2,20 GHz | 8 GB | $49.95 | Ver plano |
320 GB | 6 x 2,20 GHz | 16 GB | $89.95 | Ver plano |
640 GB | 8 x 2,20 GHz | 32 GB | $169.95 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Banda ancha | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
160 GB | 4 x 2,20 GHz | 8 GB | 5 tuberculosis | $49.95 | Ver plano |
320 GB | 6 x 2,20 GHz | 16 GB | 6 tuberculosis | $89.95 | Ver plano |
640 GB | 8 x 2,20 GHz | 32 GB | 7 tuberculosis | $169.95 | Ver plano |
20 GB | 1 núcleo | 1 GB | $2.95 | Ver plano | |
80 GB | 2 x 2,20 GHz | 4 GB | 4 tuberculosis | $29.95 | Ver plano |
Espacio | Banda ancha | Precio | |
---|---|---|---|
20 GB | Ilimitado | $2.95 | Ver plano |
Espacio | Banda ancha | Panel | Precio | |
---|---|---|---|---|
60 GB | 3 tuberculosis | WHM | $19.95 | Ver plano |
90 GB | 6 tuberculosis | WHM | $24.95 | Ver plano |
140 GB | 9 tuberculosis | WHM | $39.95 | Ver plano |
200 GB | 12 tuberculosis | WHM | $54.95 | Ver plano |
6. DreamHost
Espacio | Banda ancha | Panel | Precio | |
---|---|---|---|---|
50 GB | Ilimitado | cPanel | $2.59 | Ver plano |
Ilimitado | Ilimitado | $3.95 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Precio | |
---|---|---|---|---|
30 GB | N / A | 1 GB | $10.00 | Ver plano |
60 GB | N / A | 2 GB | $20.00 | Ver plano |
120 GB | N / A | 4 GB | $40.00 | Ver plano |
240 GB | N / A | 8 GB | $80.00 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Precio | |
---|---|---|---|---|
480 GB | 6 núcleos | 16 GB | $199.00 | Ver plano |
480 GB | 12 núcleos | 32 GB | $299.00 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Banda ancha | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
80 GB | 1 núcleo | 512 MEGABYTE | Ilimitado | $4.50 | Ver plano |
80 GB | 1 núcleo | 2 GB | Ilimitado | $12.00 | Ver plano |
80 GB | 4 núcleos | 8 GB | Ilimitado | $48.00 | Ver plano |
Espacio | Banda ancha | Precio | |
---|---|---|---|
Ilimitado | Ilimitado | $2.59 | Ver plano |
Ilimitado | Ilimitado | $3.95 | Ver plano |
30 GB | Ilimitado | $16.95 | Ver plano |
Garantía | Precio |
---|
Espacio | Banda ancha | Garantía | Precio |
---|
Espacio | UPC | Garantía | Precio | RAM |
---|
Las mejores ofertas de servidores dedicados
1. Contabo
Espacio | Banda ancha | Panel | Precio | |
---|---|---|---|---|
50 GB | Ilimitado | cPanel | $4.33 | Ver plano |
100 GB | Ilimitado | cPanel | $7.59 | Ver plano |
250 GB | Ilimitado | cPanel | $11.93 | Ver plano |
500 GB | Ilimitado | cPanel | $14.11 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Precio | |
---|---|---|---|---|
100 GB | 4 núcleos | 6 GB | $4.89 | Ver plano |
200 GB | 6 núcleos | 16 GB | $10.32 | Ver plano |
300 GB | 8 núcleos | 24 GB | $15.20 | Ver plano |
400 GB | 12 núcleos | 48 GB | $28.23 | Ver plano |
3.91 tuberculosis | 12 núcleos | 32 GB | $36.38 | Ver plano |
180 GB | 3 x 2,80 GHz | 24 GB | $37.34 | Ver plano |
240 GB | 4 x 2,80 GHz | 32 GB | $48.64 | Ver plano |
360 GB | 6 x 2,80 GHz | 48 GB | $69.48 | Ver plano |
480 GB | 8 x 2,80 GHz | 64 GB | $89.46 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Precio | |
---|---|---|---|---|
31.25 tuberculosis | 12 x 3,70 GHz | 64 GB | $74.92 | Ver plano |
1 tuberculosis | 24 x 2,50 GHz | 125 GB | $172.65 | Ver plano |
2. MochaHost
Espacio | Banda ancha | Panel | Precio | |
---|---|---|---|---|
30 GB | Ilimitado | cPanel | $3.18 | Ver plano |
50 GB | Ilimitado | cPanel | $4.18 | Ver plano |
30 GB | Ilimitado | cPanel | $3.48 | Ver plano |
50 GB | Ilimitado | cPanel | $4.98 | Ver plano |
100 GB | Ilimitado | cPanel | $6.68 | Ver plano |
100 GB | Ilimitado | cPanel | $7.25 | Ver plano |
Ilimitado | Ilimitado | cPanel | $11.95 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Precio | |
---|---|---|---|---|
80 GB | 1 x 1,20 GHz | 512 MEGABYTE | $7.98 | Ver plano |
60 GB | 1 x 2,40 GHz | 2 GB | $9.98 | Ver plano |
80 GB | 1 x 2,40 GHz | 2 GB | $13.48 | Ver plano |
80 GB | 2 x 2,40 GHz | 2 GB | $14.98 | Ver plano |
60 GB | 1 x 2,40 GHz | 1 GB | $18.17 | Ver plano |
100 GB | 2 x 2,40 GHz | 2 GB | $17.98 | Ver plano |
100 GB | 2 x 2,40 GHz | 3 GB | $19.98 | Ver plano |
150 GB | 2 x 2,40 GHz | 4 GB | $22.48 | Ver plano |
200 GB | 4 x 2,40 GHz | 4 GB | $26.98 | Ver plano |
250 GB | 4 x 2,40 GHz | 8 GB | $31.48 | Ver plano |
250 GB | 4 x 2,40 GHz | 6 GB | $35.98 | Ver plano |
300 GB | 6 x 2,40 GHz | 10 GB | $40.48 | Ver plano |
300 GB | 4 x 2,40 GHz | 8 GB | $44.98 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Precio | |
---|---|---|---|---|
50 GB | 1 x 2,40 GHz | 2 GB | $19.00 | Ver plano |
100 GB | 2 x 2,40 GHz | 4 GB | $30.00 | Ver plano |
100 GB | 2 x 2,40 GHz | 4 GB | $24.00 | Ver plano |
100 GB | 2 x 2,40 GHz | 6 GB | $35.00 | Ver plano |
200 GB | 4 x 2,40 GHz | 6 GB | $47.00 | Ver plano |
200 GB | 4 x 2,40 GHz | 8 GB | $52.00 | Ver plano |
300 GB | 6 x 2,40 GHz | 8 GB | $64.00 | Ver plano |
300 GB | 6 x 2,40 GHz | 10 GB | $69.00 | Ver plano |
400 GB | 8 x 2,40 GHz | 10 GB | $81.00 | Ver plano |
400 GB | 8 x 2,40 GHz | 12 GB | $86.00 | Ver plano |
500 GB | 10 x 2,40 GHz | 12 GB | $98.00 | Ver plano |
500 GB | 10 x 2,40 GHz | 14 GB | $103.00 | Ver plano |
600 GB | 12 x 2,40 GHz | 16 GB | $120.00 | Ver plano |
600 GB | 12 x 2,40 GHz | 18 GB | $125.00 | Ver plano |
700 GB | 14 x 2,40 GHz | 20 GB | $127.80 | Ver plano |
700 GB | 14 x 2,40 GHz | 22 GB | $147.00 | Ver plano |
800 GB | 16 x 2,40 GHz | 24 GB | $164.00 | Ver plano |
800 GB | 16 x 2,40 GHz | 26 GB | $169.00 | Ver plano |
Espacio | Banda ancha | Panel | Precio | |
---|---|---|---|---|
25 GB | Ilimitado | cPanel | $6.00 | Ver plano |
50 GB | Ilimitado | Panel Plesk | $10.00 | Ver plano |
200 GB | Ilimitado | cPanel | $20.00 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Garantía | Precio |
---|
3. DreamHost
Espacio | Banda ancha | Panel | Precio | |
---|---|---|---|---|
50 GB | Ilimitado | cPanel | $2.59 | Ver plano |
Ilimitado | Ilimitado | $3.95 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Precio | |
---|---|---|---|---|
30 GB | N / A | 1 GB | $10.00 | Ver plano |
60 GB | N / A | 2 GB | $20.00 | Ver plano |
120 GB | N / A | 4 GB | $40.00 | Ver plano |
240 GB | N / A | 8 GB | $80.00 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Precio | |
---|---|---|---|---|
480 GB | 6 núcleos | 16 GB | $199.00 | Ver plano |
480 GB | 12 núcleos | 32 GB | $299.00 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Banda ancha | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
80 GB | 1 núcleo | 512 MEGABYTE | Ilimitado | $4.50 | Ver plano |
80 GB | 1 núcleo | 2 GB | Ilimitado | $12.00 | Ver plano |
80 GB | 4 núcleos | 8 GB | Ilimitado | $48.00 | Ver plano |
Espacio | Banda ancha | Precio | |
---|---|---|---|
Ilimitado | Ilimitado | $2.59 | Ver plano |
Ilimitado | Ilimitado | $3.95 | Ver plano |
30 GB | Ilimitado | $16.95 | Ver plano |
Garantía | Precio |
---|
Espacio | Banda ancha | Garantía | Precio |
---|
Espacio | UPC | Garantía | Precio | RAM |
---|
4. Kamatera
Espacio | UPC | RAM | Precio | |
---|---|---|---|---|
20 GB | 1 x 2,60 GHz | 1 GB | $4.00 | Ver plano |
20 GB | 1 x 2,60 GHz | 2 GB | $6.00 | Ver plano |
30 GB | 2 x 2,65 GHz | 2 GB | $12.00 | Ver plano |
40 GB | 2 x 2,00 GHz | 4 GB | $19.00 | Ver plano |
50 GB | 2 x 2,65 GHz | 8 GB | $32.00 | Ver plano |
50 GB | 4 x 2,65 GHz | 4 GB | $28.00 | Ver plano |
50 GB | 4 x 2,65 GHz | 8 GB | $40.00 | Ver plano |
100 GB | 4 x 2,65 GHz | 12 GB | $56.00 | Ver plano |
100 GB | 4 x 2,65 GHz | 16 GB | $80.00 | Ver plano |
30 GB | 1 x 2,60 GHz | 1 GB | $23.00 | Ver plano |
30 GB | 1 x 2,60 GHz | 2 GB | $25.00 | Ver plano |
30 GB | 2 x 2,65 GHz | 2 GB | $29.00 | Ver plano |
40 GB | 2 x 2,65 GHz | 4 GB | $36.00 | Ver plano |
50 GB | 2 x 2,65 GHz | 8 GB | $49.00 | Ver plano |
50 GB | 4 x 2,65 GHz | 4 GB | $45.00 | Ver plano |
50 GB | 4 x 2,65 GHz | 8 GB | $57.00 | Ver plano |
100 GB | 4 x 2,65 GHz | 12 GB | $73.00 | Ver plano |
100 GB | 4 x 2,65 GHz | 16 GB | $97.00 | Ver plano |
4 tuberculosis | 8 x 2,66 GHz | 384 GB | $2,397.00 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Precio | |
---|---|---|---|---|
40 GB | 2 x 5,33 GHz | 4 GB | $19.00 | Ver plano |
50 GB | 2 x 5,33 GHz | 8 GB | $32.00 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Banda ancha | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
20 GB | 1 núcleo | 1 GB | Ilimitado | $4.00 | Ver plano |
50 GB | 4 núcleos | 4 GB | Ilimitado | $28.00 | Ver plano |
Espacio | Banda ancha | Panel | Precio | |
---|---|---|---|---|
20 GB | 5 tuberculosis | cPanel | $4.00 | Ver plano |
30 GB | 5 tuberculosis | cPanel | $12.00 | Ver plano |
5. Hostwinds
Espacio | Banda ancha | Panel | Precio | |
---|---|---|---|---|
Ilimitado | Ilimitado | cPanel | $5.24 | Ver plano |
Ilimitado | Ilimitado | cPanel | $6.74 | Ver plano |
Ilimitado | Ilimitado | cPanel | $8.24 | Ver plano |
Ilimitado | Ilimitado | cPanel | $8.99 | Ver plano |
Ilimitado | Ilimitado | cPanel | $10.49 | Ver plano |
Ilimitado | Ilimitado | cPanel | $12.74 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Precio | |
---|---|---|---|---|
30 GB | 1 núcleo | 1 GB | $8.24 | Ver plano |
50 GB | 1 núcleo | 2 GB | $16.49 | Ver plano |
75 GB | 1 núcleo | 4 GB | $29.99 | Ver plano |
100 GB | 1 núcleo | 6 GB | $38.24 | Ver plano |
30 GB | 1 núcleo | 1 GB | $4.99 | Ver plano |
50 GB | 1 núcleo | 2 GB | $9.99 | Ver plano |
75 GB | 2 núcleos | 4 GB | $18.99 | Ver plano |
100 GB | 2 núcleos | 6 GB | $28.99 | Ver plano |
30 GB | 1 núcleo | 1 GB | $12.74 | Ver plano |
50 GB | 1 núcleo | 2 GB | $20.99 | Ver plano |
75 GB | 2 núcleos | 4 GB | $34.49 | Ver plano |
100 GB | 2 núcleos | 6 GB | $42.74 | Ver plano |
30 GB | 1 núcleo | 1 GB | $10.99 | Ver plano |
50 GB | 1 núcleo | 2 GB | $15.99 | Ver plano |
75 GB | 2 núcleos | 4 GB | $24.99 | Ver plano |
100 GB | 2 núcleos | 6 GB | $34.99 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Precio | |
---|---|---|---|---|
1 tuberculosis | 4 x 3,40 GHz | 8 GB | $122.00 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Banda ancha | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
30 GB | 1 núcleo | 1 GB | 1 tuberculosis | $4.99 | Ver plano |
100 GB | 2 núcleos | 6 GB | 2 tuberculosis | $28.99 | Ver plano |
750 GB | 16 núcleos | 96 GB | 9 tuberculosis | $328.99 | Ver plano |
Espacio | Banda ancha | Panel | Precio | |
---|---|---|---|---|
Ilimitado | Ilimitado | cPanel | $5.24 | Ver plano |
Ilimitado | Ilimitado | cPanel | $6.74 | Ver plano |
Ilimitado | Ilimitado | cPanel | $8.24 | Ver plano |
Ilimitado | Ilimitado | WHM | $10.00 | Ver plano |
6. Hetzner Online
Espacio | Banda ancha | Precio | |
---|---|---|---|
2 GB | 10.24 GB | $1.81 | Ver plano |
10 GB | Ilimitado | $4.68 | Ver plano |
25 GB | Ilimitado | $9.45 | Ver plano |
50 GB | Ilimitado | $18.98 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Precio | |
---|---|---|---|---|
25 GB | 1 núcleo | 1 GB | $4.43 | Ver plano |
50 GB | 2 núcleos | 2 GB | $7.84 | Ver plano |
100 GB | 2 núcleos | 4 GB | $13.51 | Ver plano |
200 GB | 2 núcleos | 8 GB | $22.60 | Ver plano |
400 GB | 4 núcleos | 16 GB | $33.95 | Ver plano |
600 GB | 8 núcleos | 32 GB | $56.67 | Ver plano |
Espacio | UPC | RAM | Precio | |
---|---|---|---|---|
3.91 tuberculosis | 4 x 3,40 GHz | 32 GB | $46.77 | Ver plano |
480 GB | 4 x 3,40 GHz | 32 GB | $56.30 | Ver plano |
3.91 tuberculosis | 4 x 3,40 GHz | 32 GB | $65.84 | Ver plano |
7.81 tuberculosis | 4 x 3,40 GHz | 32 GB | $44.29 | Ver plano |
7.81 tuberculosis | 4 x 3,40 GHz | 64 GB | $55.65 | Ver plano |
7.81 tuberculosis | 4 x 3,60 GHz | 64 GB | $67.01 | Ver plano |
3.91 tuberculosis | 6 x 3,50 GHz | 128 GB | $104.03 | Ver plano |
7.81 tuberculosis | 6 x 3,50 GHz | 256 GB | $132.65 | Ver plano |
23.4 tuberculosis | 4 x 3,40 GHz | 32 GB | $78.35 | Ver plano |
58.6 tuberculosis | 6 x 3,50 GHz | 64 GB | $191.91 | Ver plano |
87.89 tuberculosis | 6 x 3,50 GHz | 128 GB | $282.77 | Ver plano |
960 GB | 6 x 3,50 GHz | 64 GB | $123.78 | Ver plano |
960 GB | 8 x 2,10 GHz | 64 GB | $146.50 | Ver plano |
960 GB | 8 x 2,10 GHz | 128 GB | $214.49 | Ver plano |
5.86 tuberculosis | 4 x 3,40 GHz | 16 GB | $94.47 | Ver plano |
7.81 tuberculosis | 4 x 3,30 GHz | 32 GB | $123.09 | Ver plano |
1000 GB | 6 x 3,20 GHz | 64 GB | $151.73 | Ver plano |
Puntuaciones generales de VPS frente a alojamiento de servidor dedicado
Puntuación de revisión
Atención al cliente
Puntuación de revisión
Atención al cliente
Definición de alojamiento VPS
VPS es ampliamente conocido como privado virtual y también es una máquina virtualizada. Este tipo de entorno tiene como objetivo imitar un producto dedicado que a menudo se encuentra en un entorno compartido.. Básicamente, para explicarlo, es un producto compartido y también dedicado en uno. Una buena descripción del alojamiento VPS es que el servicio le brinda la posibilidad de alojar su sitio web., sus datos y otros archivos en una máquina virtual a la que nadie más tiene acceso. Esto es bueno desde el punto de vista de la seguridad y la privacidad., mientras que también le permite ahorrar tiempo al omitir todas las tareas relacionadas al configurar una máquina por su cuenta. Adicionalmente, si compra VPS de un proveedor de alojamiento, obtendrá instantáneamente su propio espacio en un servidor virtual. Con solo cargar los archivos de su sitio web, comenzará a alojarlo fácilmente sin gastar tiempo o dinero extra.¿Cuándo debería usar VPS??
Cuando decides optar por un plan de alojamiento VPS dedicado, tendrás un servidor completo a tu disposición. Esto es conveniente para las personas con sitios web de alto tráfico que desean configurar un servidor basado en requisitos específicos y cambiarlos sobre la marcha.. Algunas personas son reacias a gastar una gran cantidad de dinero en Hosting Dedicado solo para cumplir con los criterios de recursos necesarios para sus sitios de alto tráfico.. Aquí es donde interviene VPS. Las empresas de VPS tienen como objetivo establecer un equilibrio entre tener un recurso dedicado y precios más cercanos a los del alojamiento compartido. Con hacer recursos personalizables, usted como cliente puede elegir exactamente cuánta RAM, Se necesita espacio en disco y potencia de procesamiento para reducir costos y aún así cumplir con sus criterios de recursos. Puede instalar cualquier sistema operativo de servidor como base para su servidor e incluso tener varios sistemas operativos ejecutándose simultáneamente. Otra razón por la que debería usar VPS es que funciona como una computadora normal con su sistema operativo favorito instalado. Lo que lo hace flexible es que al tener más de una máquina virtual en ejecución, puede cambiar entre ellas sin perder tiempo de procesamiento ni recursos.. Todo eso sin comprometer los costos de cada máquina agregada. Una de las principales razones para elegir VPS es que es mejor que cualquier plan de alojamiento compartido y más barato que el dedicado.. Asequible, Sin embargo, permitir un control total sobre el servidor es la razón por la que debe usar VPS como su opción de alojamiento preferida..Principales beneficios del alojamiento de servidores dedicados
Hosting dedicado se refiere a paquetes de alojamiento web que proporcionan un servidor dedicado con todos sus recursos a un solo cliente. Con un plan de alojamiento web dedicado, obtienes control total sobre la configuración del servidor, incluida la seguridad y el rendimiento. Otros beneficios del alojamiento dedicado incluyen:- Velocidades rápidas: no tendrá ralentizaciones mientras disfruta de una conectividad rápida y tiempos de carga rápidos.
- Estándar de seguridad más alto: hace que sea casi imposible ser pirateado por ciberdelincuentes.
- Recursos dedicados: tiene todo el hardware dedicado exclusivamente a usted.
- Personalización completa: puede personalizar el servidor de cualquier manera que satisfaga sus necesidades.
- Energía y espacio de almacenamiento ilimitados: la energía y otros recursos disponibles son altamente escalables.
Comparación de VPS vs servidor dedicado - Preguntas más frecuentes
¿Qué es el alojamiento dedicado??
El hosting dedicado es el tipo de hosting web que proporciona un servidor dedicado para el cliente con todos sus recursos asignados específicamente para su uso por parte del cliente. Con este tipo de hosting obtienes control total sobre un servidor y sus ajustes de configuración. Es un servicio de alojamiento muy adecuado para sitios web de gran tráfico que están diseñados para albergar una gran cantidad de usuarios.. Cuando en comparación con el alojamiento compartido, es significativamente más caro y por una buena razón, también..
¿Para qué se utiliza el alojamiento VPS??
Alojamiento VPS la lata se usa para muchos servicios, también se requiere de un servicio de alojamiento tradicional. Comparado con otros servicios estándar, como alojamiento compartido, VPS es más fácil de configurar, y puede ser utilizado para los mismos fines - creando una base de datos, alojar un sitio web y tener un espacio de servidor dedicado solo para usted, como lo harías con Hosting dedicado.
¿El alojamiento VPS es mejor que el alojamiento dedicado??
Cuando comparando el hosting VPS con el hosting dedicado, La elección depende de las necesidades específicas de su sitio web.. Se recomienda alojamiento VPS para grandes sitios personales y pequeñas y medianas empresas, ofreciendo una solución potente y flexible pero asequible. A menudo supera al hosting dedicado para la mayoría de los usuarios debido a su versatilidad y rentabilidad.. Por otra parte, Los servidores dedicados son los más adecuados para sitios web de alto tráfico con hardware único y requisitos de software, como aquellos que agregan continuamente contenido sustancial, como tiendas en línea. Si su sitio exige configuraciones específicas y un almacenamiento de archivos considerable, un servidor dedicado podría ser la opción óptima. En esencia, La decisión entre VPS y hosting dedicado depende de la escala., requisitos, y presupuesto de tu proyecto. El hosting VPS generalmente atiende bien a una audiencia más amplia, mientras que los servidores dedicados destacan por satisfacer las necesidades especializadas de sitios web en crecimiento y que consumen muchos recursos.
¿Qué es más importante al comparar planes de alojamiento web??
Al comparar planes de alojamiento web, el factor más importante a considerar es las características y servicios ofrecido por el proveedor de hosting. Esto incluye el tipo de entorno de alojamiento., como alojamiento compartido, Alojamiento VPS, o servidor dedicado así como el Espacio de almacenamiento, banda ancha, y otras características como certificados SSL y herramientas de creación de sitios web. También es importante revisar el servicio al cliente y el soporte brindado por el proveedor de hosting., así como el tiempo de actividad garantía y planes de precios.
Cómo elegir la empresa de alojamiento web adecuada?
